Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Algemeen
Soorten
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Object (uit klem)BOSBOT
MethodeProefbomen
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 9B4
Hoofdboomsoort
Oppervlakte118 are
Natuurdoeltype
Blesinstructie
Type ingreepVariabel
KapareaalNone
Toekomstboomsoort
Toekomstbomenaantal
OogstmethodeHarvester
Padrichting0
Padaantal0
BoomcontroleJa
OpsnoeienJa
ExotenbestrijdingNee
Grove den20,400 m3 werkhout

Bomen

Nr Boomsoort DBH 1 DBH 2 DBH
1 Grove den 14 0 14
2 Grove den 10 0 10
3 Grove den 13 0 13
4 Grove den 16 0 16
5 Grove den 15 0 15
6 Grove den 19 0 19
7 Grove den 17 0 17
8 Grove den 11 0 11
9 Grove den 13 0 13
10 Grove den 16 0 16
11 Grove den 12 0 12
12 Grove den 10 0 10
13 Grove den 11 0 11
14 Grove den 19 0 19
15 Grove den 18 0 18
16 Grove den 13 0 13
17 Grove den 11 0 11
18 Grove den 15 0 15
19 Grove den 13 0 13
20 Grove den 13 0 13
21 Grove den 13 0 13
22 Grove den 14 0 14
23 Grove den 15 0 15
24 Grove den 12 0 12
25 Grove den 12 0 12
26 Grove den 12 0 12
27 Grove den 12 0 12
28 Grove den 14 0 14
29 Grove den 14 0 14
30 Grove den 13 0 13
31 Grove den 14 0 14
32 Grove den 13 0 13
33 Grove den 12 0 12
34 Grove den 13 0 13
35 Grove den 16 0 16
36 Grove den 11 0 11
37 Grove den 11 0 11
38 Grove den 13 0 13
39 Grove den 10 0 10
40 Grove den 12 0 12
41 Grove den 12 0 12
42 Grove den 15 0 15
43 Grove den 13 0 13
44 Grove den 13 0 13
45 Grove den 14 0 14
46 Grove den 11 0 11
47 Grove den 16 0 16
48 Grove den 13 0 13
49 Grove den 14 0 14
50 Grove den 18 0 18
51 Grove den 16 0 16
52 Grove den 16 0 16
53 Grove den 12 0 12
54 Grove den 13 0 13
55 Grove den 13 0 13
56 Grove den 11 0 11
57 Grove den 13 0 13
58 Grove den 15 0 15
59 Grove den 11 0 11
60 Grove den 14 0 14
61 Grove den 14 0 14
62 Grove den 15 0 15
63 Grove den 13 0 13
64 Grove den 11 0 11
65 Grove den 16 0 16
66 Grove den 16 0 16
67 Grove den 17 0 17
68 Grove den 14 0 14
69 Grove den 14 0 14
70 Grove den 12 0 12
71 Grove den 11 0 11
72 Grove den 12 0 12
73 Grove den 12 0 12
74 Grove den 14 0 14
75 Grove den 12 0 12
76 Grove den 14 0 14
77 Grove den 13 0 13
78 Grove den 14 0 14
79 Grove den 11 0 11
80 Grove den 11 0 11
81 Grove den 13 0 13
82 Grove den 15 0 15
83 Grove den 14 0 14
84 Grove den 10 0 10
85 Grove den 17 0 17
86 Grove den 17 0 17
87 Grove den 17 0 17
88 Grove den 9 0 9
89 Grove den 12 0 12
90 Grove den 10 0 10
91 Grove den 11 0 11
92 Grove den 14 0 14
93 Grove den 12 0 12
94 Grove den 13 0 13
95 Grove den 13 0 13
96 Grove den 9 0 9
97 Grove den 14 0 14
98 Grove den 16 0 16
99 Grove den 12 0 12
100 Grove den 13 0 13
101 Grove den 14 0 14
102 Grove den 13 0 13
103 Grove den 10 0 10
104 Grove den 10 0 10
105 Grove den 15 0 15
106 Grove den 16 0 16
107 Grove den 13 0 13
108 Grove den 13 0 13
109 Grove den 16 0 16
110 Grove den 11 0 11
111 Grove den 13 0 13
112 Grove den 15 0 15
113 Grove den 17 0 17
114 Grove den 14 0 14
115 Grove den 12 0 12
116 Grove den 11 0 11
117 Grove den 9 0 9
118 Grove den 16 0 16
119 Grove den 12 0 12
120 Grove den 9 0 9
121 Grove den 9 0 9
122 Grove den 9 0 9
123 Grove den 19 0 19
124 Grove den 19 0 19
125 Grove den 16 0 16
126 Grove den 13 0 13
127 Grove den 9 0 9
128 Grove den 13 0 13
129 Grove den 19 0 19
130 Grove den 18 0 18
131 Grove den 20 0 20
132 Grove den 17 0 17
133 Grove den 13 0 13
134 Grove den 12 0 12
135 Grove den 12 0 12
136 Grove den 11 0 11
137 Grove den 11 0 11
138 Grove den 15 0 15
139 Grove den 13 0 13
140 Grove den 14 0 14
141 Grove den 14 0 14
142 Grove den 15 0 15
143 Grove den 15 0 15
144 Grove den 9 0 9
145 Grove den 12 0 12
146 Grove den 9 0 9
147 Grove den 12 0 12
148 Grove den 12 0 12
149 Grove den 12 0 12
150 Grove den 16 0 16
151 Grove den 20 0 20
152 Grove den 14 0 14
153 Grove den 16 0 16
154 Grove den 17 0 17
155 Grove den 16 0 16
156 Grove den 16 0 16
157 Grove den 15 0 15
158 Grove den 15 0 15
159 Grove den 12 0 12
160 Grove den 14 0 14
161 Grove den 15 0 15
162 Grove den 10 0 10
163 Grove den 12 0 12
164 Grove den 17 0 17
165 Grove den 17 0 17
166 Grove den 11 0 11
167 Grove den 12 0 12
168 Grove den 15 0 15
169 Grove den 17 0 17
170 Grove den 15 0 15
171 Grove den 13 0 13
172 Grove den 15 0 15
173 Grove den 17 0 17
174 Grove den 17 0 17
175 Grove den 14 0 14
176 Grove den 13 0 13
177 Grove den 18 0 18
178 Grove den 14 0 14
179 Grove den 12 0 12
180 Grove den 16 0 16
181 Grove den 19 0 19
182 Grove den 17 0 17
183 Grove den 13 0 13
184 Grove den 13 0 13
185 Grove den 17 0 17
186 Grove den 14 0 14
187 Grove den 13 0 13
188 Grove den 16 0 16
189 Grove den 12 0 12
190 Grove den 12 0 12
191 Grove den 18 0 18
192 Grove den 14 0 14
193 Grove den 13 0 13
194 Grove den 15 0 15
195 Grove den 14 0 14
196 Grove den 14 0 14
197 Grove den 13 0 13
198 Grove den 15 0 15
199 Grove den 11 0 11
200 Grove den 13 0 13
201 Grove den 8 0 8
202 Grove den 14 0 14
203 Grove den 12 0 12
204 Grove den 12 0 12
205 Grove den 10 0 10
206 Grove den 15 0 15
207 Grove den 15 0 15
208 Grove den 13 0 13
209 Grove den 16 0 16
210 Grove den 15 0 15
211 Grove den 15 0 15
212 Grove den 13 0 13
213 Grove den 14 0 14
214 Grove den 17 0 17
215 Grove den 9 0 9
216 Grove den 11 0 11
217 Grove den 11 0 11
218 Grove den 11 0 11
219 Grove den 11 0 11
220 Grove den 11 0 11
221 Grove den 12 0 12
222 Grove den 14 0 14

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Grove den 130 139

Bosbot helpt bij houtmeten

.