Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Algemeen
Soorten
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Object (uit klem)BOSBOT
MethodeProefbomen
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 9E
Hoofdboomsoort
Oppervlakte134 are
Natuurdoeltype
Blesinstructie
Type ingreepVariabel
KapareaalNone
Toekomstboomsoort
Toekomstbomenaantal
OogstmethodeHarvester
Padrichting0
Padaantal0
BoomcontroleNee
OpsnoeienNee
ExotenbestrijdingNee
Corsicaanse den (Binnenland)20,700 m3 werkhout
Inlandse eik1,500 m3 werkhout

Bomen

Nr Boomsoort DBH 1 DBH 2 DBH
1 Inlandse eik 14 0 14
2 Inlandse eik 11 0 11
3 Inlandse eik 12 0 12
4 Inlandse eik 20 0 20
5 Inlandse eik 12 0 12
6 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
7 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
8 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
9 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
10 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
11 Corsicaanse den (Binnenland) 10 0 10
12 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
13 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
14 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
15 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
16 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
17 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
18 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
19 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
20 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
21 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
22 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
23 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
24 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
25 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
26 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
27 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
28 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
29 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
30 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
31 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
32 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
33 Corsicaanse den (Binnenland) 9 0 9
34 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
35 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
36 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
37 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
38 Corsicaanse den (Binnenland) 10 0 10
39 Corsicaanse den (Binnenland) 9 0 9
40 Corsicaanse den (Binnenland) 9 0 9
41 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
42 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
43 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
44 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
45 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
46 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
47 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
48 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
49 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
50 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
51 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
52 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
53 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
54 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
55 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
56 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
57 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
58 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
59 Corsicaanse den (Binnenland) 21 0 21
60 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
61 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
62 Corsicaanse den (Binnenland) 22 0 22
63 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
64 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
65 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
66 Corsicaanse den (Binnenland) 24 0 24
67 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
68 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
69 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
70 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
71 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
72 Corsicaanse den (Binnenland) 21 0 21
73 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
74 Corsicaanse den (Binnenland) 21 0 21
75 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
76 Corsicaanse den (Binnenland) 10 0 10
77 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
78 Corsicaanse den (Binnenland) 12 0 12
79 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
80 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
81 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
82 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
83 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
84 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
85 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
86 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
87 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
88 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
89 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
90 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
91 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
92 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
93 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
94 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
95 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
96 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
97 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
98 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
99 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
100 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
101 Corsicaanse den (Binnenland) 23 0 23
102 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
103 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
104 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
105 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
106 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
107 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
108 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
109 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
110 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
111 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
112 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
113 Corsicaanse den (Binnenland) 24 0 24
114 Corsicaanse den (Binnenland) 21 0 21
115 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
116 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
117 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
118 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
119 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
120 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
121 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
122 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
123 Corsicaanse den (Binnenland) 22 0 22
124 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
125 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
126 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
127 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
128 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
129 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
130 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
131 Inlandse eik 19 0 19
132 Inlandse eik 15 0 15
133 Inlandse eik 13 0 13
134 Inlandse eik 18 0 18
135 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
136 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
137 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
138 Inlandse eik 13 0 13
139 Corsicaanse den (Binnenland) 19 0 19
140 Corsicaanse den (Binnenland) 20 0 20
141 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
142 Corsicaanse den (Binnenland) 13 0 13
143 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
144 Corsicaanse den (Binnenland) 15 0 15
145 Inlandse eik 14 0 14
146 Inlandse eik 14 0 14
147 Inlandse eik 12 0 12
148 Inlandse eik 11 0 11
149 Inlandse eik 13 0 13
150 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
151 Corsicaanse den (Binnenland) 16 0 16
152 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
153 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
154 Inlandse eik 16 0 16
155 Corsicaanse den (Binnenland) 18 0 18
156 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
157 Corsicaanse den (Binnenland) 11 0 11
158 Inlandse eik 16 0 16
159 Inlandse eik 13 0 13
160 Inlandse eik 14 0 14
161 Inlandse eik 12 0 12
162 Inlandse eik 18 0 18
163 Inlandse eik 11 0 11
164 Corsicaanse den (Binnenland) 14 0 14
165 Inlandse eik 11 0 11
166 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17
167 Corsicaanse den (Binnenland) 17 0 17

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Corsicaanse den (Binnenland) 150 144
Inlandse eik 130 113

Bosbot helpt bij houtmeten

.