Woeste Wouden, Voorbeeld
1718,200 m3 werkhout in 3034 gebleste bomen. Gemiddeld zit er 0,57 m3 in één boom.
De totale oogstoppervlakte is 63,7 hectare met een
gemiddeld oogstvolume van 27,0 m3/ha (werkhout).
De **Wilde Woeste Wouden** is een naam voor een niet bestaand bos. De Meetgegevens zijn bij elkaar geharkt en gewijzigd voor demonstratiedoeleinden. Bijgevoegde kaart geeft onder andere dunningspaden en stapelplaatsen in weer. Alle kaartgegevens zijn fictief.
Boomsoort | N geblest | Werkhout | |||
---|---|---|---|---|---|
dg | Douglas | 653 | 22 % | 948,600 m3 | 55 % |
ae | Amerikaanse eik | 522 | 17 % | 244,100 m3 | 14 % |
gd | Grove den | 667 | 22 % | 138,600 m3 | 8 % |
cd | Corsicaanse den (Binnenland) | 270 | 9 % | 120,100 m3 | 7 % |
ei | Inlandse eik | 224 | 7 % | 102,800 m3 | 6 % |
fs | Fijnspar | 469 | 15 % | 99,800 m3 | 6 % |
ts | Tsuga | 174 | 6 % | 40,200 m3 | 2 % |
jl | Japanse lariks | 39 | 1 % | 22,600 m3 | 1 % |
ed | Esdoorn | 6 | 0 % | 1,400 m3 | 0 % |
be | Berk | 10 | 0 % | 0,000 m3 | 0 % |
Totaal | 3034 | 1718,200 m3 |
Bosbot helpt bij houtmeten