Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 3F |
| Oppervlakte | 632are |
| Boomsoort | Grove den |
| Aantal geblest | 95 |
| Aantal gemeten | 95 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 28,6 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 21,2 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,652 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,631 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 61,900 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 59,900 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 14 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |
| 21 | 4 |
| 22 | 3 |
| 23 | 5 |
| 24 | 7 |
| 25 | 5 |
| 26 | 8 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 30 | 6 |
| 31 | 6 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 3 |
| 35 | 6 |
| 36 | 5 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Grove den | 280 | 212 |
| Gemiddelde (m) | 21,2 | |
Bosbot helpt bij houtmeten