Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Algemeen
Soorten
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Object (uit klem)BOSBOT
MethodeProefbomen
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 3F
Hoofdboomsoort
Oppervlakte632 are
Natuurdoeltype
Blesinstructie
Type ingreepVariabel
KapareaalNone
Toekomstboomsoort
Toekomstbomenaantal
OogstmethodeHarvester
Padrichting0
Padaantal0
BoomcontroleJa
OpsnoeienNee
ExotenbestrijdingNee
Corsicaanse den (Binnenland)99,400 m3 werkhout
Grove den59,900 m3 werkhout
Inlandse eik0,000 m3 werkhout
Tsuga40,200 m3 werkhout

Bomen

Nr Boomsoort DBH 1 DBH 2 DBH
1 Inlandse eik 32 32 32
2 Inlandse eik 50 53 52
3 Inlandse eik 43 44 44
4 Inlandse eik 35 40 38
5 Inlandse eik 41 46 44
6 Inlandse eik 31 30 31
7 Inlandse eik 47 43 45
8 Inlandse eik 45 47 46
9 Inlandse eik 31 32 32
10 Grove den 32 33 33
12 Tsuga 16 0 16
13 Tsuga 25 0 25
14 Tsuga 19 0 19
15 Tsuga 16 0 16
16 Tsuga 14 0 14
17 Tsuga 19 0 19
18 Tsuga 17 0 17
19 Tsuga 16 0 16
20 Tsuga 18 0 18
21 Tsuga 14 0 14
22 Tsuga 16 0 16
23 Tsuga 20 0 20
24 Tsuga 16 0 16
25 Tsuga 11 0 11
26 Tsuga 18 0 18
27 Tsuga 21 0 21
28 Tsuga 20 0 20
29 Tsuga 24 0 24
30 Tsuga 17 0 17
31 Tsuga 18 0 18
32 Tsuga 17 0 17
33 Tsuga 16 0 16
34 Tsuga 16 0 16
35 Tsuga 13 0 13
36 Tsuga 29 21 25
37 Tsuga 22 0 22
38 Tsuga 20 0 20
39 Tsuga 17 0 17
40 Tsuga 19 0 19
41 Tsuga 16 0 16
42 Tsuga 16 0 16
43 Tsuga 15 0 15
44 Tsuga 17 0 17
45 Tsuga 19 0 19
46 Tsuga 21 0 21
47 Tsuga 26 0 26
48 Tsuga 21 0 21
49 Tsuga 31 30 31
50 Tsuga 21 0 21
51 Tsuga 17 0 17
52 Tsuga 18 0 18
53 Tsuga 22 0 22
54 Tsuga 21 0 21
55 Tsuga 20 0 20
56 Tsuga 19 0 19
57 Tsuga 14 0 14
58 Tsuga 15 0 15
59 Tsuga 19 0 19
60 Tsuga 21 0 21
61 Tsuga 16 0 16
62 Tsuga 18 0 18
63 Tsuga 17 0 17
64 Tsuga 25 0 25
65 Tsuga 21 0 21
66 Tsuga 15 0 15
67 Tsuga 26 0 26
68 Tsuga 19 0 19
69 Tsuga 19 0 19
70 Tsuga 23 0 23
71 Tsuga 21 0 21
72 Tsuga 16 0 16
73 Tsuga 15 0 15
74 Tsuga 18 0 18
75 Tsuga 18 0 18
76 Tsuga 32 32 32
77 Tsuga 22 0 22
78 Tsuga 25 0 25
79 Tsuga 16 0 16
80 Tsuga 17 0 17
81 Tsuga 15 0 15
82 Tsuga 19 0 19
83 Tsuga 30 31 31
84 Tsuga 20 0 20
85 Tsuga 19 0 19
86 Tsuga 20 0 20
87 Tsuga 24 0 24
88 Tsuga 16 0 16
89 Tsuga 23 0 23
90 Tsuga 18 0 18
91 Tsuga 16 0 16
92 Tsuga 17 0 17
93 Tsuga 15 0 15
94 Tsuga 13 0 13
95 Tsuga 20 0 20
96 Tsuga 16 0 16
97 Grove den 21 0 21
98 Grove den 19 0 19
99 Grove den 14 0 14
100 Grove den 20 0 20
101 Grove den 23 0 23
102 Grove den 18 0 18
103 Grove den 21 0 21
104 Grove den 24 0 24
105 Tsuga 20 0 20
106 Tsuga 19 0 19
107 Tsuga 22 0 22
108 Tsuga 13 0 13
109 Tsuga 15 0 15
110 Tsuga 13 0 13
111 Tsuga 17 0 17
112 Tsuga 20 0 20
113 Tsuga 21 0 21
114 Tsuga 33 32 33
115 Tsuga 19 0 19
116 Tsuga 25 0 25
117 Tsuga 22 0 22
118 Tsuga 18 0 18
119 Tsuga 18 0 18
120 Tsuga 18 0 18
121 Tsuga 17 0 17
122 Tsuga 18 0 18
123 Tsuga 22 0 22
124 Tsuga 17 0 17
125 Tsuga 16 0 16
126 Tsuga 18 0 18
127 Tsuga 25 0 25
128 Tsuga 22 0 22
129 Tsuga 14 0 14
130 Tsuga 20 0 20
131 Tsuga 18 0 18
132 Tsuga 19 0 19
133 Tsuga 15 0 15
134 Tsuga 21 0 21
135 Tsuga 16 0 16
136 Tsuga 17 0 17
137 Tsuga 16 0 16
138 Tsuga 19 0 19
139 Tsuga 21 0 21
140 Tsuga 18 0 18
141 Tsuga 18 0 18
142 Tsuga 19 0 19
143 Tsuga 13 0 13
144 Tsuga 17 0 17
145 Tsuga 15 0 15
146 Tsuga 20 0 20
147 Tsuga 14 0 14
148 Tsuga 16 0 16
149 Tsuga 14 0 14
150 Tsuga 21 0 21
151 Tsuga 16 0 16
152 Tsuga 19 0 19
153 Tsuga 15 0 15
154 Tsuga 20 0 20
155 Tsuga 16 0 16
156 Tsuga 21 0 21
157 Tsuga 16 0 16
158 Tsuga 12 0 12
159 Tsuga 19 0 19
160 Tsuga 17 0 17
161 Tsuga 22 0 22
162 Tsuga 18 0 18
163 Tsuga 20 0 20
164 Tsuga 14 0 14
165 Tsuga 18 0 18
166 Tsuga 17 0 17
167 Tsuga 18 0 18
168 Tsuga 24 0 24
169 Tsuga 12 0 12
170 Tsuga 30 32 31
171 Tsuga 17 0 17
172 Tsuga 19 0 19
173 Tsuga 19 0 19
174 Tsuga 25 0 25
175 Tsuga 18 0 18
176 Tsuga 16 0 16
177 Tsuga 23 0 23
178 Tsuga 20 0 20
179 Tsuga 22 0 22
180 Tsuga 20 0 20
181 Tsuga 19 0 19
182 Tsuga 19 0 19
183 Tsuga 26 0 26
184 Tsuga 27 0 27
185 Tsuga 19 0 19
186 Tsuga 20 0 20
187 Tsuga 18 0 18
188 Tsuga 22 0 22
189 Tsuga 15 0 15
190 Tsuga 15 0 15
191 Tsuga 17 0 17
192 Tsuga 22 0 22
193 Tsuga 20 0 20
194 Corsicaanse den (Binnenland) 43 43 43
195 Corsicaanse den (Binnenland) 44 42 43
196 Corsicaanse den (Binnenland) 35 42 39
197 Corsicaanse den (Binnenland) 36 34 35
198 Corsicaanse den (Binnenland) 49 41 45
199 Corsicaanse den (Binnenland) 34 33 34
200 Corsicaanse den (Binnenland) 30 31 31
201 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
202 Corsicaanse den (Binnenland) 34 38 36
203 Corsicaanse den (Binnenland) 37 38 38
204 Corsicaanse den (Binnenland) 33 35 34
205 Corsicaanse den (Binnenland) 44 34 39
206 Corsicaanse den (Binnenland) 33 33 33
207 Corsicaanse den (Binnenland) 27 0 27
208 Corsicaanse den (Binnenland) 35 37 36
209 Corsicaanse den (Binnenland) 27 0 27
210 Corsicaanse den (Binnenland) 40 39 40
211 Corsicaanse den (Binnenland) 38 36 37
212 Corsicaanse den (Binnenland) 34 34 34
213 Corsicaanse den (Binnenland) 32 32 32
214 Corsicaanse den (Binnenland) 31 30 31
215 Corsicaanse den (Binnenland) 31 30 31
216 Corsicaanse den (Binnenland) 23 0 23
217 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
218 Corsicaanse den (Binnenland) 24 0 24
219 Corsicaanse den (Binnenland) 32 32 32
220 Corsicaanse den (Binnenland) 30 31 31
221 Corsicaanse den (Binnenland) 30 28 29
222 Corsicaanse den (Binnenland) 37 38 38
223 Corsicaanse den (Binnenland) 29 30 30
224 Corsicaanse den (Binnenland) 37 38 38
225 Corsicaanse den (Binnenland) 33 33 33
226 Corsicaanse den (Binnenland) 37 36 37
227 Grove den 18 0 18
228 Grove den 35 34 35
229 Grove den 26 0 26
230 Grove den 21 0 21
231 Grove den 28 26 27
232 Grove den 34 37 36
233 Grove den 30 29 30
234 Grove den 30 28 29
235 Grove den 25 0 25
236 Grove den 28 28 28
237 Grove den 23 0 23
238 Grove den 17 0 17
239 Grove den 32 29 31
240 Grove den 24 0 24
241 Grove den 28 28 28
242 Grove den 26 0 26
243 Grove den 26 0 26
244 Grove den 23 0 23
245 Grove den 28 31 30
246 Grove den 24 0 24
247 Grove den 30 34 32
248 Grove den 32 33 33
249 Grove den 29 31 30
250 Grove den 32 35 34
251 Grove den 27 0 27
252 Grove den 25 0 25
253 Grove den 18 0 18
254 Grove den 28 28 28
255 Grove den 32 30 31
256 Grove den 25 0 25
257 Grove den 24 0 24
258 Grove den 26 0 26
259 Grove den 26 0 26
260 Grove den 33 36 35
261 Grove den 38 35 37
262 Grove den 21 0 21
263 Grove den 37 38 38
264 Grove den 34 29 32
265 Grove den 22 0 22
266 Grove den 22 0 22
267 Grove den 23 0 23
268 Grove den 27 0 27
269 Grove den 35 34 35
270 Grove den 24 0 24
271 Grove den 33 36 35
272 Grove den 26 0 26
273 Grove den 24 0 24
274 Grove den 31 36 34
275 Grove den 31 33 32
276 Grove den 19 0 19
277 Grove den 22 0 22
278 Grove den 42 36 39
279 Grove den 38 41 40
280 Grove den 38 34 36
281 Grove den 28 27 28
282 Grove den 33 32 33
283 Corsicaanse den (Binnenland) 31 31 31
284 Corsicaanse den (Binnenland) 43 41 42
285 Corsicaanse den (Binnenland) 33 35 34
286 Corsicaanse den (Binnenland) 48 47 48
287 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
288 Corsicaanse den (Binnenland) 29 30 30
289 Corsicaanse den (Binnenland) 30 30 30
290 Corsicaanse den (Binnenland) 39 38 39
291 Corsicaanse den (Binnenland) 32 33 33
292 Corsicaanse den (Binnenland) 28 29 29
293 Corsicaanse den (Binnenland) 28 27 28
294 Corsicaanse den (Binnenland) 29 31 30
295 Corsicaanse den (Binnenland) 31 33 32
296 Corsicaanse den (Binnenland) 43 33 38
297 Corsicaanse den (Binnenland) 40 42 41
298 Corsicaanse den (Binnenland) 31 31 31
299 Corsicaanse den (Binnenland) 32 32 32
300 Corsicaanse den (Binnenland) 28 28 28
301 Corsicaanse den (Binnenland) 25 0 25
302 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
303 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
304 Corsicaanse den (Binnenland) 34 33 34
305 Grove den 29 28 29
306 Corsicaanse den (Binnenland) 27 0 27
307 Grove den 29 29 29
308 Grove den 20 0 20
309 Grove den 25 0 25
310 Grove den 30 32 31
311 Grove den 35 36 36
312 Grove den 25 0 25
313 Grove den 26 0 26
314 Grove den 34 32 33
315 Grove den 30 32 31
316 Grove den 35 37 36
317 Grove den 29 32 31
318 Grove den 23 0 23
319 Grove den 30 33 32
320 Grove den 29 30 30
321 Grove den 39 29 34
322 Grove den 26 0 26
323 Grove den 29 30 30
324 Grove den 33 37 35
325 Grove den 32 34 33
326 Grove den 36 34 35
327 Grove den 30 34 32
328 Grove den 20 0 20
329 Grove den 29 30 30
330 Grove den 45 36 41
331 Grove den 30 32 31
332 Grove den 24 0 24
333 Grove den 27 0 27
334 Grove den 34 37 36
335 Grove den 29 28 29
336 Corsicaanse den (Binnenland) 32 32 32
337 Corsicaanse den (Binnenland) 22 0 22
338 Corsicaanse den (Binnenland) 33 32 33
339 Corsicaanse den (Binnenland) 31 33 32
340 Corsicaanse den (Binnenland) 39 37 38
341 Corsicaanse den (Binnenland) 35 36 36
342 Corsicaanse den (Binnenland) 24 0 24
343 Corsicaanse den (Binnenland) 30 31 31
344 Corsicaanse den (Binnenland) 30 30 30
345 Corsicaanse den (Binnenland) 45 32 39
346 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
347 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
348 Corsicaanse den (Binnenland) 31 29 30
349 Corsicaanse den (Binnenland) 29 30 30
350 Corsicaanse den (Binnenland) 33 35 34
351 Corsicaanse den (Binnenland) 30 32 31
352 Corsicaanse den (Binnenland) 50 43 47
353 Corsicaanse den (Binnenland) 28 27 28
354 Corsicaanse den (Binnenland) 33 35 34
355 Corsicaanse den (Binnenland) 30 29 30
356 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
357 Corsicaanse den (Binnenland) 32 32 32
358 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
359 Corsicaanse den (Binnenland) 25 0 25
360 Corsicaanse den (Binnenland) 33 32 33
361 Corsicaanse den (Binnenland) 31 31 31
362 Corsicaanse den (Binnenland) 28 29 29
363 Corsicaanse den (Binnenland) 25 0 25
364 Corsicaanse den (Binnenland) 30 32 31
365 Corsicaanse den (Binnenland) 41 41 41
366 Corsicaanse den (Binnenland) 36 35 36
367 Corsicaanse den (Binnenland) 23 0 23
368 Corsicaanse den (Binnenland) 32 32 32
369 Corsicaanse den (Binnenland) 49 35 42
370 Corsicaanse den (Binnenland) 29 29 29
371 Corsicaanse den (Binnenland) 39 39 39
372 Corsicaanse den (Binnenland) 28 30 29
373 Corsicaanse den (Binnenland) 23 0 23
374 Corsicaanse den (Binnenland) 32 30 31
375 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
376 Corsicaanse den (Binnenland) 27 0 27
377 Corsicaanse den (Binnenland) 38 35 37
378 Corsicaanse den (Binnenland) 28 30 29
379 Corsicaanse den (Binnenland) 35 38 37
380 Corsicaanse den (Binnenland) 33 34 34
381 Corsicaanse den (Binnenland) 31 33 32
382 Corsicaanse den (Binnenland) 38 39 39
383 Corsicaanse den (Binnenland) 34 37 36
384 Corsicaanse den (Binnenland) 32 33 33
385 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
386 Corsicaanse den (Binnenland) 28 27 28
387 Corsicaanse den (Binnenland) 31 31 31
388 Corsicaanse den (Binnenland) 34 33 34
389 Corsicaanse den (Binnenland) 28 27 28
390 Corsicaanse den (Binnenland) 25 0 25
391 Corsicaanse den (Binnenland) 28 31 30
392 Corsicaanse den (Binnenland) 38 38 38
393 Corsicaanse den (Binnenland) 33 35 34
394 Corsicaanse den (Binnenland) 38 39 39
395 Corsicaanse den (Binnenland) 27 0 27
396 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
397 Corsicaanse den (Binnenland) 33 35 34
398 Corsicaanse den (Binnenland) 25 0 25
399 Corsicaanse den (Binnenland) 44 43 44
400 Corsicaanse den (Binnenland) 36 37 37
401 Corsicaanse den (Binnenland) 26 0 26
402 Corsicaanse den (Binnenland) 42 31 37
403 Corsicaanse den (Binnenland) 24 0 24
404 Corsicaanse den (Binnenland) 29 28 29
405 Corsicaanse den (Binnenland) 40 39 40

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Corsicaanse den (Binnenland) 320 195
Corsicaanse den (Binnenland) 330 190
Grove den 280 212
Tsuga 190 176

Bosbot helpt bij houtmeten

.