Woeste Wouden, Voorbeeld
    		| Meetlijst | Voorbeeld | 
| Bosgebied | Woeste Wouden | 
| Boseigenaar | Bosbot | 
| Gemeten door | ET | 
| Meetdatum | 27 juli 2013 | 
| Opstand | 3F | 
| Oppervlakte | 632are | 
| Boomsoort | Tsuga | 
| Aantal geblest | 174 | 
| Aantal gemeten | 174 | 
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 19,2 | 
| Gemiddelde hoogte in meter | 17,6 | 
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,251 | 
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,231 | 
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 43,700 | 
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 40,200 | 
| DBH | Aantal | 
|---|---|
| 11 | 1 | 
| 12 | 2 | 
| 13 | 5 | 
| 14 | 7 | 
| 15 | 12 | 
| 16 | 23 | 
| 17 | 18 | 
| 18 | 21 | 
| 19 | 22 | 
| 20 | 17 | 
| 21 | 13 | 
| 22 | 11 | 
| 23 | 3 | 
| 24 | 3 | 
| 25 | 7 | 
| 26 | 3 | 
| 27 | 1 | 
| 31 | 3 | 
| 32 | 1 | 
| 33 | 1 | 
| Boomsoort | Diameter | Hoogte | 
|---|---|---|
| Tsuga | 190 | 176 | 
| Gemiddelde (m) | 17,6 | |
Bosbot helpt bij houtmeten