Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 3F |
Oppervlakte | 632are |
Boomsoort | Corsicaanse den (Binnenland) |
Aantal geblest | 126 |
Aantal gemeten | 126 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 32,7 |
Gemiddelde hoogte in meter | 19,2 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,812 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,789 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 102,300 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 99,400 |
DBH | Aantal |
---|---|
22 | 1 |
23 | 3 |
24 | 3 |
25 | 5 |
26 | 13 |
27 | 5 |
28 | 5 |
29 | 7 |
30 | 9 |
31 | 12 |
32 | 9 |
33 | 6 |
34 | 11 |
35 | 1 |
36 | 5 |
37 | 6 |
38 | 6 |
39 | 7 |
40 | 2 |
41 | 2 |
42 | 2 |
43 | 2 |
44 | 1 |
45 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Corsicaanse den (Binnenland) | 320 | 195 |
Corsicaanse den (Binnenland) | 330 | 190 |
Gemiddelde (m) | 19,2 |
Bosbot helpt bij houtmeten