Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 3F |
| Oppervlakte | 632are |
| Boomsoort | Inlandse eik |
| Aantal geblest | 9 |
| Aantal gemeten | 9 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 41,1 |
| Gemiddelde hoogte in meter | |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 0,000 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 31 | 1 |
| 32 | 2 |
| 38 | 1 |
| 44 | 2 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 52 | 1 |
Bosbot helpt bij houtmeten