Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 34ABFK |
| Oppervlakte | 420are |
| Boomsoort | Inlandse eik |
| Aantal geblest | 67 |
| Aantal gemeten | 67 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 30,3 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 18,2 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,604 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,592 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 40,500 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 39,700 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 23 | 4 |
| 24 | 3 |
| 25 | 6 |
| 26 | 3 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 3 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 2 |
| 35 | 4 |
| 36 | 2 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 41 | 2 |
| 42 | 4 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Inlandse eik | 290 | 175 |
| Inlandse eik | 300 | 190 |
| Gemiddelde (m) | 18,2 | |
Bosbot helpt bij houtmeten