Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 34ABFK |
| Oppervlakte | 420are |
| Boomsoort | Amerikaanse eik |
| Aantal geblest | 66 |
| Aantal gemeten | 66 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 38,3 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 20,4 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,007 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,977 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 66,500 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 64,500 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 17 | 1 |
| 20 | 2 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 25 | 4 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 3 |
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 4 |
| 37 | 2 |
| 38 | 3 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 42 | 4 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
| 46 | 1 |
| 48 | 2 |
| 49 | 1 |
| 50 | 3 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 59 | 1 |
| 66 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Amerikaanse eik | 380 | 237 |
| Amerikaanse eik | 380 | 180 |
| Amerikaanse eik | 380 | 196 |
| Gemiddelde (m) | 20,4 | |
Bosbot helpt bij houtmeten