Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 34ABFK |
| Oppervlakte | 420are |
| Boomsoort | Douglas |
| Aantal geblest | 38 |
| Aantal gemeten | 38 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 25,8 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 18,0 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,433 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,408 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 16,500 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 15,500 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 17 | 1 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 3 |
| 22 | 7 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 25 | 3 |
| 27 | 4 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 34 | 1 |
| 39 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Douglas | 250 | 171 |
| Douglas | 260 | 190 |
| Gemiddelde (m) | 18,0 | |
Bosbot helpt bij houtmeten