Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 10A |
Oppervlakte | 100are |
Boomsoort | Grove den |
Aantal geblest | 150 |
Aantal gemeten | 150 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 14,1 |
Gemiddelde hoogte in meter | 13,8 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,114 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,096 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 17,100 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 14,400 |
DBH | Aantal |
---|---|
9 | 2 |
10 | 8 |
11 | 19 |
12 | 24 |
13 | 23 |
14 | 18 |
15 | 16 |
16 | 21 |
17 | 7 |
18 | 3 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Grove den | 130 | 138 |
Gemiddelde (m) | 13,8 |
Bosbot helpt bij houtmeten