Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 10A |
Oppervlakte | 100are |
Boomsoort | Inlandse eik |
Aantal geblest | 3 |
Aantal gemeten | 3 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 22,2 |
Gemiddelde hoogte in meter | |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 0,000 |
DBH | Aantal |
---|---|
15 | 1 |
24 | 1 |
26 | 1 |
Bosbot helpt bij houtmeten