Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 15A |
| Oppervlakte | 436are |
| Boomsoort | Amerikaanse eik |
| Aantal geblest | 251 |
| Aantal gemeten | 251 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 28,5 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 16,6 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,472 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,445 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 118,500 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 111,700 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 15 | 1 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 5 |
| 19 | 14 |
| 20 | 18 |
| 21 | 15 |
| 22 | 13 |
| 23 | 15 |
| 24 | 11 |
| 25 | 12 |
| 26 | 14 |
| 27 | 15 |
| 28 | 13 |
| 29 | 14 |
| 30 | 8 |
| 31 | 16 |
| 32 | 4 |
| 33 | 7 |
| 34 | 6 |
| 35 | 7 |
| 36 | 4 |
| 37 | 5 |
| 38 | 7 |
| 39 | 5 |
| 40 | 3 |
| 41 | 4 |
| 42 | 1 |
| 43 | 3 |
| 44 | 2 |
| 46 | 3 |
| 48 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Amerikaanse eik | 270 | 153 |
| Amerikaanse eik | 280 | 154 |
| Amerikaanse eik | 280 | 173 |
| Amerikaanse eik | 280 | 173 |
| Amerikaanse eik | 280 | 183 |
| Amerikaanse eik | 290 | 157 |
| Gemiddelde (m) | 16,6 | |
Bosbot helpt bij houtmeten