Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Object (uit klem) | BOSBOT |
Methode | Proefbomen |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 15B |
Hoofdboomsoort | |
Oppervlakte | 102 are |
Natuurdoeltype |
Blesinstructie | |
Type ingreep | Variabel |
Kapareaal | None |
Toekomstboomsoort | |
Toekomstbomenaantal | |
Oogstmethode | Harvester |
Padrichting | 0 |
Padaantal | 0 |
Boomcontrole | Nee |
Opsnoeien | Nee |
Exotenbestrijding | Nee |
Fijnspar | 10,100 m3 werkhout |
Inlandse eik | 20,400 m3 werkhout |
Nr | Boomsoort | DBH 1 | DBH 2 | DBH |
---|---|---|---|---|
1 | Inlandse eik | 27 | 0 | 27 |
2 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
3 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
4 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
5 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
6 | Inlandse eik | 29 | 28 | 29 |
7 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
8 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
9 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
10 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
11 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
12 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
13 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
14 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
15 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
16 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
17 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
18 | Inlandse eik | 13 | 0 | 13 |
19 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
20 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
21 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
22 | Fijnspar | 19 | 0 | 19 |
23 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
24 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
25 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
26 | Inlandse eik | 27 | 0 | 27 |
27 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
28 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
29 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
30 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
31 | Fijnspar | 32 | 33 | 33 |
32 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
33 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
34 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
35 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
36 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
37 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
38 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
39 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
40 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
41 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
42 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
43 | Fijnspar | 35 | 34 | 35 |
44 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
45 | Fijnspar | 27 | 0 | 27 |
46 | Fijnspar | 32 | 34 | 33 |
47 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
48 | Fijnspar | 31 | 34 | 33 |
49 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
50 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
51 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
52 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
53 | Inlandse eik | 12 | 0 | 12 |
54 | Inlandse eik | 12 | 0 | 12 |
55 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
56 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
57 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
58 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
59 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
60 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
61 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
62 | Fijnspar | 27 | 0 | 27 |
63 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
64 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
65 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
66 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
67 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
68 | Inlandse eik | 26 | 0 | 26 |
69 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
70 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
71 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
72 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
73 | Fijnspar | 34 | 33 | 34 |
74 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
75 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
76 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
77 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
78 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
79 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
80 | Fijnspar | 22 | 0 | 22 |
83 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
84 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
85 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
86 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
87 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
88 | Inlandse eik | 11 | 0 | 11 |
89 | Inlandse eik | 13 | 0 | 13 |
90 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
91 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
92 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
93 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
94 | Fijnspar | 29 | 33 | 31 |
95 | Fijnspar | 24 | 0 | 24 |
96 | Fijnspar | 34 | 34 | 34 |
97 | Inlandse eik | 12 | 0 | 12 |
98 | Fijnspar | 30 | 30 | 30 |
99 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
100 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
101 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
102 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
103 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
104 | Inlandse eik | 16 | 0 | 16 |
105 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
106 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
107 | Fijnspar | 28 | 29 | 29 |
108 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
109 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
110 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
111 | Inlandse eik | 14 | 0 | 14 |
112 | Fijnspar | 28 | 28 | 28 |
113 | Fijnspar | 16 | 0 | 16 |
114 | Fijnspar | 15 | 0 | 15 |
116 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Fijnspar | 280 | 197 |
Inlandse eik | 180 | 162 |
Inlandse eik | 180 | 178 |
Bosbot helpt bij houtmeten