Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 15B |
| Oppervlakte | 102are |
| Boomsoort | Fijnspar |
| Aantal geblest | 17 |
| Aantal gemeten | 17 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 28,3 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 19,7 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,616 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,593 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 10,500 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 10,100 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 19 | 1 |
| 22 | 1 |
| 24 | 1 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 33 | 3 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Fijnspar | 280 | 197 |
| Gemiddelde (m) | 19,7 | |
Bosbot helpt bij houtmeten