Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 15B |
Oppervlakte | 102are |
Boomsoort | Inlandse eik |
Aantal geblest | 96 |
Aantal gemeten | 96 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 18,9 |
Gemiddelde hoogte in meter | 17,0 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,234 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,213 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 22,500 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 20,400 |
DBH | Aantal |
---|---|
11 | 1 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 7 |
15 | 10 |
16 | 17 |
17 | 6 |
18 | 8 |
19 | 8 |
20 | 5 |
21 | 4 |
22 | 6 |
23 | 6 |
24 | 4 |
25 | 5 |
26 | 1 |
27 | 2 |
29 | 1 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Inlandse eik | 180 | 178 |
Inlandse eik | 180 | 162 |
Gemiddelde (m) | 17,0 |
Bosbot helpt bij houtmeten