Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 20A |
| Oppervlakte | 1620are |
| Boomsoort | Douglas |
| Aantal geblest | 250 |
| Aantal gemeten | 250 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 42,7 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 29,6 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,734 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,700 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 433,500 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 425,000 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 21 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 1 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 4 |
| 31 | 5 |
| 32 | 8 |
| 33 | 9 |
| 34 | 14 |
| 35 | 8 |
| 36 | 13 |
| 37 | 8 |
| 38 | 10 |
| 39 | 9 |
| 40 | 15 |
| 41 | 13 |
| 42 | 12 |
| 43 | 12 |
| 44 | 8 |
| 45 | 9 |
| 46 | 15 |
| 47 | 5 |
| 48 | 9 |
| 49 | 7 |
| 50 | 5 |
| 51 | 5 |
| 52 | 6 |
| 53 | 7 |
| 54 | 8 |
| 55 | 2 |
| 56 | 3 |
| 57 | 1 |
| 58 | 2 |
| 59 | 2 |
| 60 | 1 |
| 61 | 3 |
| 65 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Douglas | 420 | 299 |
| Douglas | 430 | 293 |
| Gemiddelde (m) | 29,6 | |
Bosbot helpt bij houtmeten