Bosbot

Woeste Wouden, Voorbeeld

/media/bedrijven/bosbot/logo/msn.jpg
  • Bosbot
  • ■■■■■■■■■■■■ ■
  • ■■■■ ■■ ■■■■■■
  • Nederland
  • http://www.bosbot.nl/
Algemeen
Soorten
Meetlijst Voorbeeld
BosgebiedWoeste Wouden
BoseigenaarBosbot
Object (uit klem)BOSBOT
MethodeProefbomen
Gemeten doorET
Meetdatum27 juli 2013
Opstand 23A
Hoofdboomsoort
Oppervlakte1860 are
Natuurdoeltype
Blesinstructie
Type ingreepVariabel
KapareaalNone
Toekomstboomsoort
Toekomstbomenaantal
OogstmethodeHarvester
Padrichting0
Padaantal0
BoomcontroleNee
OpsnoeienNee
ExotenbestrijdingNee
Amerikaanse eik0,000 m3 werkhout
Douglas508,100 m3 werkhout
Esdoorn1,400 m3 werkhout
Fijnspar0,000 m3 werkhout
Inlandse eik41,200 m3 werkhout

Opmerkingen

Douglasverjonging sparen

Bomen

Nr Boomsoort DBH 1 DBH 2 DBH
1 Douglas 31 32 32
2 Douglas 35 37 36
3 Douglas 32 35 34
4 Douglas 40 37 39
5 Douglas 40 41 41
6 Douglas 33 33 33
7 Douglas 36 37 37
8 Douglas 21 0 21
9 Douglas 38 36 37
10 Douglas 45 48 47
11 Douglas 44 44 44
12 Douglas 31 32 32
13 Douglas 35 38 37
14 Douglas 39 40 40
15 Douglas 46 46 46
16 Douglas 28 28 28
17 Douglas 27 0 27
18 Douglas 35 34 35
19 Douglas 35 36 36
20 Douglas 33 32 33
21 Douglas 30 31 31
22 Douglas 32 33 33
23 Douglas 40 43 42
24 Douglas 38 39 39
25 Douglas 30 30 30
26 Douglas 41 42 42
27 Douglas 30 28 29
28 Douglas 39 38 39
29 Douglas 23 0 23
30 Douglas 22 0 22
31 Douglas 31 31 31
32 Douglas 40 40 40
33 Douglas 44 43 44
34 Douglas 41 40 41
35 Douglas 39 40 40
36 Douglas 33 34 34
37 Douglas 37 35 36
38 Douglas 38 36 37
39 Douglas 32 32 32
40 Douglas 30 32 31
41 Douglas 36 37 37
42 Douglas 32 36 34
43 Douglas 34 32 33
44 Douglas 33 32 33
45 Douglas 42 44 43
46 Douglas 33 38 36
47 Douglas 45 50 48
48 Douglas 42 43 43
49 Douglas 26 0 26
50 Douglas 31 32 32
51 Douglas 41 41 41
52 Douglas 30 31 31
53 Douglas 38 37 38
54 Douglas 46 51 49
55 Douglas 34 34 34
56 Douglas 44 40 42
57 Douglas 24 0 24
58 Douglas 42 41 42
59 Fijnspar 25 0 25
60 Fijnspar 45 44 45
61 Fijnspar 48 48 48
62 Fijnspar 43 43 43
63 Fijnspar 37 36 37
64 Fijnspar 33 35 34
65 Fijnspar 35 37 36
66 Fijnspar 35 34 35
67 Fijnspar 36 44 40
68 Fijnspar 41 43 42
69 Fijnspar 28 28 28
70 Fijnspar 24 0 24
71 Fijnspar 40 39 40
72 Fijnspar 39 36 38
73 Fijnspar 32 31 32
74 Fijnspar 47 46 47
75 Fijnspar 40 39 40
76 Fijnspar 46 44 45
77 Fijnspar 31 31 31
78 Fijnspar 47 49 48
79 Fijnspar 37 38 38
80 Fijnspar 35 36 36
81 Fijnspar 35 36 36
82 Fijnspar 26 0 26
83 Fijnspar 43 42 43
84 Fijnspar 37 35 36
85 Fijnspar 40 41 41
86 Fijnspar 41 42 42
87 Fijnspar 24 0 24
88 Fijnspar 31 30 31
89 Fijnspar 35 38 37
90 Fijnspar 30 35 33
91 Fijnspar 24 0 24
92 Fijnspar 36 34 35
93 Fijnspar 40 41 41
94 Fijnspar 44 46 45
95 Fijnspar 34 34 34
96 Fijnspar 37 38 38
97 Fijnspar 32 35 34
98 Fijnspar 43 44 44
99 Fijnspar 32 34 33
100 Fijnspar 33 33 33
101 Fijnspar 36 38 37
102 Fijnspar 34 31 33
103 Fijnspar 37 37 37
104 Fijnspar 32 30 31
105 Fijnspar 35 36 36
106 Fijnspar 30 30 30
107 Fijnspar 25 0 25
108 Fijnspar 38 41 40
109 Fijnspar 34 33 34
110 Fijnspar 28 26 27
111 Fijnspar 38 39 39
112 Fijnspar 26 0 26
113 Fijnspar 43 44 44
114 Fijnspar 26 0 26
115 Fijnspar 30 32 31
116 Fijnspar 33 35 34
117 Fijnspar 40 41 41
119 Fijnspar 42 41 42
120 Douglas 39 42 41
121 Douglas 43 40 42
122 Douglas 35 33 34
123 Douglas 33 32 33
124 Douglas 24 0 24
125 Douglas 43 34 39
126 Douglas 31 30 31
127 Douglas 36 35 36
128 Douglas 27 0 27
129 Douglas 37 36 37
130 Douglas 43 47 45
131 Douglas 39 40 40
132 Douglas 26 0 26
133 Douglas 23 0 23
134 Douglas 29 28 29
135 Douglas 28 26 27
136 Douglas 27 0 27
137 Douglas 29 27 28
138 Douglas 32 31 32
139 Douglas 28 27 28
140 Douglas 49 49 49
141 Douglas 23 0 23
142 Douglas 32 34 33
143 Douglas 35 34 35
144 Douglas 32 30 31
145 Douglas 35 33 34
146 Douglas 21 0 21
147 Douglas 33 34 34
148 Douglas 31 30 31
149 Douglas 36 36 36
150 Douglas 32 32 32
151 Douglas 21 0 21
152 Douglas 35 36 36
153 Douglas 26 0 26
154 Douglas 29 30 30
155 Douglas 24 0 24
156 Douglas 29 29 29
157 Douglas 32 37 35
158 Douglas 55 52 54
159 Douglas 29 30 30
160 Douglas 29 30 30
161 Douglas 34 32 33
162 Douglas 31 31 31
163 Douglas 36 37 37
164 Douglas 32 32 32
165 Douglas 22 0 22
166 Douglas 28 30 29
167 Douglas 39 40 40
168 Douglas 31 30 31
169 Douglas 45 43 44
170 Douglas 45 43 44
171 Douglas 30 29 30
172 Douglas 29 29 29
173 Douglas 22 0 22
174 Douglas 30 30 30
175 Douglas 36 34 35
176 Douglas 26 0 26
177 Douglas 31 31 31
178 Douglas 33 32 33
179 Douglas 40 35 38
180 Douglas 37 36 37
181 Douglas 29 28 29
182 Douglas 46 40 43
183 Douglas 27 0 27
184 Douglas 46 50 48
185 Douglas 35 36 36
186 Douglas 52 35 44
187 Douglas 29 29 29
188 Douglas 33 32 33
189 Douglas 31 33 32
190 Douglas 32 30 31
191 Douglas 38 41 40
192 Douglas 27 0 27
193 Douglas 33 34 34
194 Douglas 43 42 43
195 Douglas 30 30 30
196 Douglas 27 0 27
197 Douglas 38 42 40
198 Douglas 51 49 50
199 Douglas 41 49 45
200 Douglas 27 0 27
201 Douglas 37 34 36
202 Douglas 26 0 26
203 Douglas 45 31 38
204 Douglas 27 0 27
205 Douglas 35 34 35
206 Douglas 41 44 43
207 Douglas 48 44 46
208 Douglas 35 40 38
209 Douglas 31 32 32
210 Douglas 37 33 35
211 Douglas 45 43 44
212 Douglas 39 39 39
213 Douglas 33 31 32
214 Douglas 31 31 31
215 Douglas 32 35 34
216 Douglas 29 27 28
217 Douglas 33 30 32
218 Douglas 49 50 50
219 Douglas 38 34 36
220 Douglas 34 32 33
221 Douglas 37 32 35
222 Douglas 33 37 35
223 Douglas 42 45 44
224 Douglas 50 53 52
225 Douglas 39 39 39
226 Douglas 29 33 31
227 Douglas 41 42 42
228 Douglas 46 48 47
229 Douglas 39 39 39
230 Inlandse eik 58 62 60
231 Inlandse eik 62 60 61
232 Esdoorn 27 0 27
233 Esdoorn 18 0 18
234 Esdoorn 12 0 12
235 Esdoorn 13 0 13
236 Esdoorn 29 32 31
237 Esdoorn 14 0 14
238 Inlandse eik 38 40 39
239 Fijnspar 23 0 23
240 Inlandse eik 52 49 51
241 Fijnspar 25 0 25
242 Inlandse eik 44 46 45
243 Inlandse eik 41 43 42
244 Inlandse eik 44 43 44
245 Inlandse eik 38 37 38
246 Inlandse eik 43 42 43
247 Inlandse eik 45 46 46
248 Inlandse eik 61 43 52
249 Inlandse eik 52 51 52
250 Inlandse eik 36 38 37
251 Inlandse eik 37 36 37
252 Inlandse eik 37 37 37
253 Inlandse eik 35 35 35
254 Inlandse eik 38 42 40
255 Inlandse eik 39 41 40
256 Inlandse eik 43 40 42
257 Inlandse eik 43 43 43
258 Inlandse eik 47 53 50
259 Douglas 45 45 45
260 Douglas 27 0 27
261 Douglas 35 37 36
262 Douglas 31 31 31
263 Inlandse eik 34 38 36
264 Douglas 40 39 40
265 Douglas 39 39 39
266 Douglas 34 34 34
267 Douglas 29 29 29
268 Douglas 34 32 33
269 Douglas 33 34 34
270 Douglas 35 38 37
271 Douglas 24 0 24
272 Douglas 38 37 38
273 Douglas 26 0 26
274 Douglas 25 0 25
275 Douglas 23 0 23
276 Douglas 39 42 41
277 Douglas 30 29 30
278 Douglas 50 48 49
279 Douglas 45 45 45
280 Douglas 29 29 29
281 Douglas 36 36 36
282 Douglas 35 34 35
283 Douglas 43 45 44
284 Douglas 36 35 36
285 Douglas 58 53 56
286 Douglas 47 47 47
287 Douglas 38 40 39
288 Douglas 44 42 43
289 Douglas 40 42 41
290 Douglas 42 42 42
291 Douglas 49 51 50
292 Douglas 42 40 41
293 Douglas 52 55 54
294 Douglas 40 40 40
295 Douglas 66 56 61
296 Douglas 46 47 47
297 Douglas 61 61 61
298 Douglas 39 37 38
299 Douglas 39 38 39
300 Douglas 41 39 40
301 Douglas 46 43 45
302 Douglas 46 44 45
303 Douglas 33 34 34
304 Douglas 45 46 46
305 Douglas 43 43 43
306 Douglas 37 37 37
307 Douglas 40 42 41
308 Douglas 43 40 42
309 Douglas 28 28 28
310 Douglas 32 34 33
311 Douglas 51 42 47
312 Douglas 25 0 25
313 Douglas 36 34 35
314 Douglas 38 41 40
315 Douglas 40 40 40
316 Douglas 42 43 43
317 Douglas 39 40 40
318 Douglas 44 43 44
319 Douglas 41 40 41
320 Douglas 45 45 45
321 Douglas 34 35 35
322 Douglas 45 44 45
323 Douglas 56 56 56
324 Douglas 44 45 45
325 Douglas 45 53 49
326 Douglas 45 49 47
327 Douglas 50 50 50
328 Douglas 43 39 41
329 Douglas 28 29 29
330 Douglas 45 48 47
331 Douglas 49 49 49
332 Douglas 34 32 33
333 Douglas 43 40 42
334 Douglas 33 33 33
335 Douglas 48 41 45
336 Douglas 46 48 47
337 Douglas 38 39 39
338 Douglas 51 52 52
339 Douglas 43 44 44
340 Douglas 36 37 37
341 Douglas 42 43 43
342 Douglas 45 49 47
343 Douglas 42 41 42
344 Douglas 45 45 45
345 Douglas 46 44 45
346 Douglas 39 41 40
347 Douglas 50 48 49
348 Douglas 33 35 34
349 Amerikaanse eik 41 42 42
350 Douglas 43 45 44
351 Douglas 37 43 40
352 Douglas 36 35 36
353 Douglas 47 47 47
354 Douglas 26 0 26
355 Douglas 37 39 38
356 Douglas 29 31 30
357 Douglas 40 30 35
358 Douglas 36 28 32
359 Douglas 34 36 35
360 Douglas 41 41 41
361 Douglas 34 34 34
362 Douglas 46 36 41
363 Douglas 55 56 56
364 Douglas 40 41 41
365 Douglas 33 34 34
366 Douglas 39 41 40
367 Douglas 43 48 46
368 Douglas 51 53 52
369 Douglas 27 0 27
370 Douglas 52 52 52
371 Douglas 41 39 40
372 Douglas 49 41 45
373 Douglas 54 50 52
374 Douglas 46 45 46
375 Douglas 32 34 33
376 Douglas 47 48 48
377 Douglas 44 47 46
378 Douglas 49 50 50
379 Douglas 52 58 55
380 Douglas 37 39 38
381 Douglas 43 42 43
382 Douglas 32 34 33
383 Douglas 53 43 48
384 Douglas 42 41 42
385 Douglas 28 28 28
386 Douglas 42 42 42
387 Douglas 46 46 46
388 Douglas 40 41 41
389 Douglas 42 43 43
390 Douglas 55 49 52
391 Douglas 34 36 35
392 Douglas 44 46 45
393 Douglas 42 41 42
394 Douglas 41 38 40
395 Douglas 57 59 58
396 Douglas 34 31 33
397 Douglas 42 41 42
398 Douglas 58 42 50
399 Douglas 36 38 37
400 Douglas 42 44 43
401 Douglas 41 38 40
402 Douglas 42 44 43
403 Douglas 47 45 46
404 Douglas 47 45 46
405 Douglas 42 48 45
406 Douglas 44 43 44
407 Douglas 52 52 52
408 Douglas 43 45 44
409 Douglas 39 41 40
410 Douglas 45 43 44
411 Douglas 46 51 49
412 Douglas 40 33 37
413 Douglas 46 43 45
414 Douglas 40 39 40
415 Douglas 38 35 37
416 Douglas 45 46 46
417 Douglas 45 46 46
418 Douglas 41 46 44
419 Douglas 49 47 48
420 Douglas 41 42 42
421 Douglas 35 35 35
422 Douglas 34 33 34
423 Douglas 48 46 47
424 Douglas 43 42 43
425 Douglas 37 40 39
426 Douglas 53 53 53
427 Douglas 34 35 35
428 Douglas 64 56 60
429 Douglas 35 40 38
430 Douglas 46 45 46
431 Douglas 39 41 40
432 Douglas 40 40 40
433 Douglas 42 42 42
434 Douglas 31 30 31
435 Douglas 43 33 38
436 Douglas 35 33 34
437 Douglas 45 36 41
438 Douglas 40 40 40
439 Douglas 33 36 35
440 Douglas 28 29 29
441 Douglas 40 39 40
442 Douglas 48 45 47
443 Douglas 54 47 51
444 Douglas 52 45 49
445 Douglas 45 45 45
446 Douglas 45 45 45
447 Inlandse eik 32 33 33
448 Inlandse eik 33 33 33
449 Douglas 23 0 23
450 Douglas 38 38 38
451 Douglas 41 35 38
452 Douglas 32 34 33
453 Douglas 36 36 36
454 Douglas 36 40 38
455 Douglas 47 46 47
456 Douglas 49 48 49
457 Douglas 38 38 38
458 Douglas 35 32 34
459 Douglas 37 38 38
460 Inlandse eik 40 38 39
461 Inlandse eik 29 28 29

Proefbomen

Boomsoort Diameter Hoogte
Douglas 380 250
Douglas 380 274
Douglas 380 297
Douglas 390 291
Douglas 390 295
Douglas 390 307
Esdoorn 190 171
Inlandse eik 440 243

Bosbot helpt bij houtmeten

.