Woeste Wouden, Voorbeeld
    		| Meetlijst | Voorbeeld | 
| Bosgebied | Woeste Wouden | 
| Boseigenaar | Bosbot | 
| Gemeten door | ET | 
| Meetdatum | 27 juli 2013 | 
| Opstand | 23A | 
| Oppervlakte | 1860are | 
| Boomsoort | Fijnspar | 
| Aantal geblest | 62 | 
| Aantal gemeten | 62 | 
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 36,2 | 
| Gemiddelde hoogte in meter | |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 | 
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 | 
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 0,000 | 
| DBH | Aantal | 
|---|---|
| 23 | 1 | 
| 24 | 3 | 
| 25 | 3 | 
| 26 | 3 | 
| 27 | 1 | 
| 28 | 1 | 
| 30 | 1 | 
| 31 | 4 | 
| 32 | 1 | 
| 33 | 4 | 
| 34 | 5 | 
| 35 | 2 | 
| 36 | 5 | 
| 37 | 4 | 
| 38 | 3 | 
| 39 | 1 | 
| 40 | 4 | 
| 41 | 3 | 
| 42 | 3 | 
| 43 | 2 | 
| 44 | 2 | 
| 45 | 3 | 
| 47 | 1 | 
| 48 | 2 | 
Bosbot helpt bij houtmeten