Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 23A |
| Oppervlakte | 1860are |
| Boomsoort | Inlandse eik |
| Aantal geblest | 26 |
| Aantal gemeten | 26 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 43,2 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 24,3 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,577 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,586 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 41,000 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 41,200 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 29 | 1 |
| 33 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 3 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 42 | 2 |
| 43 | 2 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Inlandse eik | 440 | 243 |
| Gemiddelde (m) | 24,3 | |
Bosbot helpt bij houtmeten