Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 23A |
Oppervlakte | 1860are |
Boomsoort | Esdoorn |
Aantal geblest | 6 |
Aantal gemeten | 6 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 20,5 |
Gemiddelde hoogte in meter | 17,1 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,256 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,231 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 1,500 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 1,400 |
DBH | Aantal |
---|---|
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
18 | 1 |
27 | 1 |
31 | 1 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Esdoorn | 190 | 171 |
Gemiddelde (m) | 17,1 |
Bosbot helpt bij houtmeten