Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 23A |
Oppervlakte | 1860are |
Boomsoort | Douglas |
Aantal geblest | 365 |
Aantal gemeten | 365 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 39,0 |
Gemiddelde hoogte in meter | 28,6 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,424 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 1,392 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 519,800 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 508,100 |
DBH | Aantal |
---|---|
21 | 3 |
22 | 3 |
23 | 5 |
24 | 4 |
25 | 2 |
26 | 7 |
27 | 11 |
28 | 6 |
29 | 11 |
30 | 9 |
31 | 15 |
32 | 12 |
33 | 19 |
34 | 18 |
35 | 17 |
36 | 15 |
37 | 14 |
38 | 15 |
39 | 12 |
40 | 25 |
41 | 15 |
42 | 16 |
43 | 14 |
44 | 15 |
45 | 18 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48 | 5 |
49 | 9 |
50 | 6 |
51 | 1 |
52 | 7 |
53 | 1 |
54 | 2 |
55 | 1 |
56 | 3 |
58 | 1 |
60 | 1 |
61 | 2 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Douglas | 380 | 274 |
Douglas | 380 | 297 |
Douglas | 380 | 250 |
Douglas | 390 | 295 |
Douglas | 390 | 291 |
Douglas | 390 | 307 |
Gemiddelde (m) | 28,6 |
Bosbot helpt bij houtmeten