Woeste Wouden, Voorbeeld
    		| Meetlijst | Voorbeeld | 
| Bosgebied | Woeste Wouden | 
| Boseigenaar | Bosbot | 
| Gemeten door | ET | 
| Meetdatum | 27 juli 2013 | 
| Opstand | 24C | 
| Oppervlakte | 408are | 
| Boomsoort | Japanse lariks | 
| Aantal geblest | 39 | 
| Aantal gemeten | 39 | 
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 27,6 | 
| Gemiddelde hoogte in meter | 20,9 | 
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,602 | 
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,580 | 
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 23,500 | 
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 22,600 | 
| DBH | Aantal | 
|---|---|
| 20 | 1 | 
| 21 | 2 | 
| 22 | 4 | 
| 23 | 1 | 
| 24 | 2 | 
| 25 | 3 | 
| 26 | 8 | 
| 27 | 2 | 
| 29 | 3 | 
| 30 | 3 | 
| 31 | 3 | 
| 32 | 2 | 
| 33 | 2 | 
| 34 | 2 | 
| 37 | 1 | 
| Boomsoort | Diameter | Hoogte | 
|---|---|---|
| Japanse lariks | 260 | 209 | 
| Gemiddelde (m) | 20,9 | |
Bosbot helpt bij houtmeten