Woeste Wouden, Voorbeeld
    		| Meetlijst | Voorbeeld | 
| Bosgebied | Woeste Wouden | 
| Boseigenaar | Bosbot | 
| Gemeten door | ET | 
| Meetdatum | 27 juli 2013 | 
| Opstand | 24C | 
| Oppervlakte | 408are | 
| Boomsoort | Fijnspar | 
| Aantal geblest | 390 | 
| Aantal gemeten | 390 | 
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 18,6 | 
| Gemiddelde hoogte in meter | 17,4 | 
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,250 | 
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,230 | 
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 97,500 | 
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 89,700 | 
| DBH | Aantal | 
|---|---|
| 9 | 1 | 
| 10 | 4 | 
| 11 | 4 | 
| 12 | 27 | 
| 13 | 21 | 
| 14 | 27 | 
| 15 | 29 | 
| 16 | 45 | 
| 17 | 29 | 
| 18 | 42 | 
| 19 | 30 | 
| 20 | 30 | 
| 21 | 19 | 
| 22 | 21 | 
| 23 | 17 | 
| 24 | 17 | 
| 25 | 8 | 
| 26 | 6 | 
| 27 | 3 | 
| 28 | 1 | 
| 29 | 4 | 
| 30 | 1 | 
| 31 | 1 | 
| 32 | 3 | 
| Boomsoort | Diameter | Hoogte | 
|---|---|---|
| Fijnspar | 170 | 162 | 
| Fijnspar | 190 | 185 | 
| Gemiddelde (m) | 17,4 | |
Bosbot helpt bij houtmeten