Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Object (uit klem) | BOSBOT |
| Methode | Proefbomen |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 28A |
| Hoofdboomsoort | |
| Oppervlakte | 200 are |
| Natuurdoeltype |
| Blesinstructie | |
| Type ingreep | Variabel |
| Kapareaal | None |
| Toekomstboomsoort | |
| Toekomstbomenaantal | |
| Oogstmethode | Harvester |
| Padrichting | 0 |
| Padaantal | 0 |
| Boomcontrole | Nee |
| Opsnoeien | Nee |
| Exotenbestrijding | Nee |
| Amerikaanse eik | 49,800 m3 werkhout |
| Berk | 0,000 m3 werkhout |
| Grove den | 1,400 m3 werkhout |
| Nr | Boomsoort | DBH 1 | DBH 2 | DBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 2 | Grove den | 20 | 0 | 20 |
| 3 | Grove den | 20 | 0 | 20 |
| 4 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 5 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 6 | Amerikaanse eik | 35 | 40 | 38 |
| 7 | Amerikaanse eik | 41 | 45 | 43 |
| 8 | Amerikaanse eik | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Amerikaanse eik | 35 | 32 | 34 |
| 10 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 11 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Amerikaanse eik | 38 | 34 | 36 |
| 13 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 14 | Amerikaanse eik | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 16 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 17 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 18 | Amerikaanse eik | 30 | 28 | 29 |
| 19 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 20 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 21 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 22 | Berk | 12 | 0 | 12 |
| 23 | Berk | 11 | 0 | 11 |
| 24 | Berk | 13 | 0 | 13 |
| 25 | Berk | 15 | 0 | 15 |
| 26 | Berk | 13 | 0 | 13 |
| 27 | Berk | 11 | 0 | 11 |
| 28 | Berk | 18 | 0 | 18 |
| 29 | Berk | 15 | 0 | 15 |
| 30 | Berk | 11 | 0 | 11 |
| 31 | Berk | 17 | 0 | 17 |
| 32 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 33 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 34 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 35 | Grove den | 25 | 0 | 25 |
| 36 | Grove den | 29 | 27 | 28 |
| 37 | Amerikaanse eik | 55 | 52 | 54 |
| 38 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
| 39 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 40 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 41 | Amerikaanse eik | 29 | 30 | 30 |
| 42 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 43 | Grove den | 21 | 0 | 21 |
| 44 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 45 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 46 | Amerikaanse eik | 12 | 0 | 12 |
| 47 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 48 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 49 | Amerikaanse eik | 56 | 50 | 53 |
| 50 | Amerikaanse eik | 41 | 43 | 42 |
| 51 | Amerikaanse eik | 28 | 28 | 28 |
| 52 | Amerikaanse eik | 43 | 47 | 45 |
| 53 | Amerikaanse eik | 33 | 36 | 35 |
| 54 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
| 55 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
| 56 | Amerikaanse eik | 38 | 44 | 41 |
| 57 | Amerikaanse eik | 32 | 30 | 31 |
| 58 | Amerikaanse eik | 45 | 32 | 39 |
| 59 | Amerikaanse eik | 53 | 40 | 47 |
| 60 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 61 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 62 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 63 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
| 64 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 65 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 66 | Amerikaanse eik | 34 | 34 | 34 |
| 67 | Amerikaanse eik | 43 | 46 | 45 |
| 68 | Amerikaanse eik | 29 | 31 | 30 |
| 69 | Amerikaanse eik | 29 | 30 | 30 |
| 70 | Amerikaanse eik | 30 | 28 | 29 |
| 71 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 72 | Amerikaanse eik | 39 | 37 | 38 |
| 73 | Amerikaanse eik | 37 | 36 | 37 |
| 74 | Amerikaanse eik | 36 | 39 | 38 |
| 75 | Amerikaanse eik | 43 | 41 | 42 |
| 76 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 77 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 78 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 79 | Amerikaanse eik | 30 | 28 | 29 |
| 80 | Amerikaanse eik | 40 | 36 | 38 |
| 81 | Amerikaanse eik | 31 | 32 | 32 |
| 82 | Amerikaanse eik | 32 | 34 | 33 |
| 83 | Amerikaanse eik | 29 | 28 | 29 |
| 84 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 85 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 86 | Amerikaanse eik | 28 | 31 | 30 |
| 87 | Amerikaanse eik | 35 | 35 | 35 |
| 88 | Amerikaanse eik | 35 | 36 | 36 |
| 89 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 90 | Amerikaanse eik | 38 | 39 | 39 |
| 91 | Amerikaanse eik | 35 | 39 | 37 |
| 92 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 93 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 94 | Amerikaanse eik | 33 | 34 | 34 |
| 95 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 96 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 97 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 98 | Amerikaanse eik | 28 | 28 | 28 |
| 99 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 100 | Amerikaanse eik | 40 | 35 | 38 |
| 101 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 102 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 103 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 104 | Amerikaanse eik | 35 | 32 | 34 |
| 105 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 106 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
| 107 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 108 | Amerikaanse eik | 32 | 30 | 31 |
| 109 | Amerikaanse eik | 31 | 31 | 31 |
| 110 | Amerikaanse eik | 14 | 0 | 14 |
| 111 | Amerikaanse eik | 14 | 0 | 14 |
| 112 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 113 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 114 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
| 115 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 116 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 117 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 118 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 119 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 120 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 121 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 122 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 123 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 124 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 125 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 126 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 127 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 128 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 129 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 130 | Amerikaanse eik | 31 | 30 | 31 |
| 131 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 132 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 133 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 134 | Amerikaanse eik | 35 | 30 | 33 |
| 135 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 136 | Amerikaanse eik | 12 | 0 | 12 |
| 137 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 138 | Amerikaanse eik | 36 | 34 | 35 |
| 139 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 140 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
| 141 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 142 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
| 143 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 144 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 145 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 146 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
| 147 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
| 148 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| 149 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 150 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Amerikaanse eik | 270 | 155 |
| Grove den | 220 | 139 |
Bosbot helpt bij houtmeten