Woeste Wouden, Voorbeeld
    		| Meetlijst | Voorbeeld | 
| Bosgebied | Woeste Wouden | 
| Boseigenaar | Bosbot | 
| Gemeten door | ET | 
| Meetdatum | 27 juli 2013 | 
| Opstand | 28A | 
| Oppervlakte | 200are | 
| Boomsoort | Grove den | 
| Aantal geblest | 5 | 
| Aantal gemeten | 5 | 
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 23,0 | 
| Gemiddelde hoogte in meter | 13,9 | 
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,298 | 
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,279 | 
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 1,500 | 
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 1,400 | 
| DBH | Aantal | 
|---|---|
| 20 | 2 | 
| 21 | 1 | 
| 25 | 1 | 
| 28 | 1 | 
| Boomsoort | Diameter | Hoogte | 
|---|---|---|
| Grove den | 220 | 139 | 
| Gemiddelde (m) | 13,9 | |
Bosbot helpt bij houtmeten