Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 28A |
| Oppervlakte | 200are |
| Boomsoort | Amerikaanse eik |
| Aantal geblest | 135 |
| Aantal gemeten | 135 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 26,8 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 15,5 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,395 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,369 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 53,300 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 49,800 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 12 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 11 |
| 16 | 8 |
| 17 | 4 |
| 18 | 11 |
| 19 | 7 |
| 20 | 9 |
| 21 | 2 |
| 22 | 5 |
| 23 | 6 |
| 24 | 10 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 28 | 2 |
| 29 | 4 |
| 30 | 5 |
| 31 | 4 |
| 32 | 1 |
| 33 | 2 |
| 34 | 4 |
| 35 | 3 |
| 36 | 3 |
| 37 | 2 |
| 38 | 5 |
| 39 | 2 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 1 |
| 45 | 2 |
| 47 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Amerikaanse eik | 270 | 155 |
| Gemiddelde (m) | 15,5 | |
Bosbot helpt bij houtmeten