Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 28A |
| Oppervlakte | 200are |
| Boomsoort | Berk |
| Aantal geblest | 10 |
| Aantal gemeten | 10 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 13,8 |
| Gemiddelde hoogte in meter | |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,000 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 0,000 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 15 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
Bosbot helpt bij houtmeten