Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 9B2 |
Oppervlakte | 140are |
Boomsoort | Grove den |
Aantal geblest | 135 |
Aantal gemeten | 135 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 14,6 |
Gemiddelde hoogte in meter | 13,6 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,121 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,103 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 16,300 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 13,900 |
DBH | Aantal |
---|---|
8 | 3 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 10 |
12 | 25 |
13 | 15 |
14 | 19 |
15 | 19 |
16 | 14 |
17 | 11 |
18 | 10 |
19 | 1 |
20 | 4 |
21 | 1 |
25 | 1 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Grove den | 140 | 136 |
Gemiddelde (m) | 13,6 |
Bosbot helpt bij houtmeten