Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 9B4 |
| Oppervlakte | 118are |
| Boomsoort | Grove den |
| Aantal geblest | 222 |
| Aantal gemeten | 222 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 13,8 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 13,9 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,111 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,092 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 24,600 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 20,400 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 9 | 10 |
| 10 | 9 |
| 11 | 24 |
| 12 | 33 |
| 13 | 40 |
| 14 | 32 |
| 15 | 24 |
| 16 | 20 |
| 17 | 16 |
| 18 | 5 |
| 19 | 6 |
| 20 | 2 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Grove den | 130 | 139 |
| Gemiddelde (m) | 13,9 | |
Bosbot helpt bij houtmeten