Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 9E |
| Oppervlakte | 134are |
| Boomsoort | Corsicaanse den (Binnenland) |
| Aantal geblest | 144 |
| Aantal gemeten | 144 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 16,1 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 14,4 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,162 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,144 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 23,300 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 20,700 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 9 |
| 12 | 11 |
| 13 | 10 |
| 14 | 14 |
| 15 | 13 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 15 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 4 |
| 22 | 2 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Corsicaanse den (Binnenland) | 150 | 144 |
| Gemiddelde (m) | 14,4 | |
Bosbot helpt bij houtmeten