Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 9E |
Oppervlakte | 134are |
Boomsoort | Inlandse eik |
Aantal geblest | 23 |
Aantal gemeten | 23 |
Diametergrondvlak in cm (Dg) | 14,2 |
Gemiddelde hoogte in meter | 11,3 |
Werkhoutlengte in meter | |
Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,090 |
Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,066 |
Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 2,100 |
Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 1,500 |
DBH | Aantal |
---|---|
11 | 4 |
12 | 4 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 1 |
16 | 2 |
18 | 2 |
19 | 1 |
20 | 1 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Inlandse eik | 130 | 113 |
Gemiddelde (m) | 11,3 |
Bosbot helpt bij houtmeten