Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Object (uit klem) | BOSBOT |
Methode | Proefbomen |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 9F |
Hoofdboomsoort | |
Oppervlakte | 201 are |
Natuurdoeltype |
Blesinstructie | |
Type ingreep | Variabel |
Kapareaal | None |
Toekomstboomsoort | |
Toekomstbomenaantal | |
Oogstmethode | Harvester |
Padrichting | 0 |
Padaantal | 0 |
Boomcontrole | Nee |
Opsnoeien | Nee |
Exotenbestrijding | Nee |
Amerikaanse eik | 18,100 m3 werkhout |
Grove den | 28,600 m3 werkhout |
Nr | Boomsoort | DBH 1 | DBH 2 | DBH |
---|---|---|---|---|
1 | Grove den | 30 | 32 | 31 |
2 | Grove den | 25 | 0 | 25 |
3 | Grove den | 37 | 36 | 37 |
4 | Grove den | 34 | 33 | 34 |
5 | Grove den | 24 | 0 | 24 |
6 | Grove den | 22 | 0 | 22 |
7 | Grove den | 24 | 0 | 24 |
8 | Grove den | 31 | 32 | 32 |
9 | Grove den | 28 | 30 | 29 |
10 | Grove den | 40 | 36 | 38 |
11 | Grove den | 30 | 35 | 33 |
12 | Grove den | 30 | 29 | 30 |
13 | Grove den | 30 | 32 | 31 |
14 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
15 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
16 | Grove den | 25 | 0 | 25 |
17 | Grove den | 29 | 29 | 29 |
18 | Grove den | 34 | 33 | 34 |
19 | Grove den | 30 | 29 | 30 |
20 | Grove den | 28 | 27 | 28 |
21 | Grove den | 37 | 34 | 36 |
22 | Grove den | 26 | 0 | 26 |
23 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
24 | Grove den | 40 | 37 | 39 |
25 | Grove den | 24 | 0 | 24 |
26 | Grove den | 29 | 31 | 30 |
27 | Grove den | 30 | 27 | 29 |
28 | Grove den | 28 | 29 | 29 |
29 | Grove den | 30 | 30 | 30 |
30 | Grove den | 32 | 32 | 32 |
31 | Grove den | 32 | 31 | 32 |
32 | Grove den | 41 | 37 | 39 |
33 | Grove den | 29 | 27 | 28 |
34 | Grove den | 20 | 0 | 20 |
35 | Grove den | 30 | 34 | 32 |
36 | Grove den | 29 | 28 | 29 |
37 | Grove den | 28 | 27 | 28 |
38 | Grove den | 23 | 0 | 23 |
39 | Grove den | 26 | 0 | 26 |
40 | Grove den | 33 | 33 | 33 |
41 | Grove den | 35 | 37 | 36 |
42 | Grove den | 22 | 0 | 22 |
43 | Grove den | 27 | 0 | 27 |
44 | Grove den | 28 | 28 | 28 |
45 | Grove den | 29 | 31 | 30 |
46 | Grove den | 24 | 0 | 24 |
47 | Grove den | 26 | 0 | 26 |
48 | Grove den | 22 | 0 | 22 |
49 | Grove den | 35 | 39 | 37 |
50 | Grove den | 31 | 32 | 32 |
51 | Grove den | 33 | 33 | 33 |
52 | Grove den | 27 | 0 | 27 |
53 | Grove den | 29 | 25 | 27 |
54 | Grove den | 33 | 30 | 32 |
55 | Grove den | 25 | 0 | 25 |
56 | Grove den | 22 | 0 | 22 |
57 | Grove den | 30 | 33 | 32 |
58 | Grove den | 29 | 31 | 30 |
59 | Grove den | 32 | 33 | 33 |
60 | Grove den | 29 | 28 | 29 |
61 | Grove den | 25 | 0 | 25 |
62 | Grove den | 32 | 31 | 32 |
63 | Amerikaanse eik | 28 | 28 | 28 |
64 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
65 | Grove den | 26 | 0 | 26 |
66 | Amerikaanse eik | 33 | 33 | 33 |
67 | Amerikaanse eik | 33 | 33 | 33 |
68 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
69 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
70 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
71 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
72 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
73 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
74 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
75 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
76 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
77 | Amerikaanse eik | 12 | 0 | 12 |
78 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
79 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
80 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
81 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
82 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
83 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
84 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
85 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
86 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
87 | Amerikaanse eik | 30 | 26 | 28 |
88 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
89 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
90 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
91 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
92 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
93 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
94 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
95 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
96 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
97 | Amerikaanse eik | 36 | 33 | 35 |
98 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
99 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
100 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
101 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
102 | Amerikaanse eik | 24 | 0 | 24 |
103 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
104 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
105 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
106 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
107 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
108 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
109 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
110 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
111 | Amerikaanse eik | 18 | 0 | 18 |
112 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
113 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
114 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
115 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
116 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
117 | Amerikaanse eik | 16 | 0 | 16 |
118 | Amerikaanse eik | 13 | 0 | 13 |
119 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
120 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
121 | Amerikaanse eik | 29 | 31 | 30 |
122 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
123 | Amerikaanse eik | 29 | 27 | 28 |
124 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
125 | Amerikaanse eik | 19 | 0 | 19 |
126 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
127 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
128 | Amerikaanse eik | 15 | 0 | 15 |
129 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Amerikaanse eik | 220 | 164 |
Grove den | 290 | 133 |
Grove den | 290 | 152 |
Bosbot helpt bij houtmeten