Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 9F |
| Oppervlakte | 201are |
| Boomsoort | Grove den |
| Aantal geblest | 60 |
| Aantal gemeten | 60 |
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 29,6 |
| Gemiddelde hoogte in meter | 14,2 |
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,496 |
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,476 |
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 29,800 |
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 28,600 |
| DBH | Aantal |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 22 | 4 |
| 23 | 1 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 3 |
| 28 | 4 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 2 |
| 32 | 8 |
| 33 | 4 |
| 34 | 2 |
| 36 | 2 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Grove den | 290 | 133 |
| Grove den | 290 | 152 |
| Gemiddelde (m) | 14,2 | |
Bosbot helpt bij houtmeten