Woeste Wouden, Voorbeeld
    		| Meetlijst | Voorbeeld | 
| Bosgebied | Woeste Wouden | 
| Boseigenaar | Bosbot | 
| Gemeten door | ET | 
| Meetdatum | 27 juli 2013 | 
| Opstand | 9F | 
| Oppervlakte | 201are | 
| Boomsoort | Amerikaanse eik | 
| Aantal geblest | 69 | 
| Aantal gemeten | 69 | 
| Diametergrondvlak in cm (Dg) | 21,9 | 
| Gemiddelde hoogte in meter | 16,4 | 
| Werkhoutlengte in meter | |
| Volume spilhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,289 | 
| Volume werkhout opstandsmiddenboom in m3 | 0,263 | 
| Volume spilhout boomsoort in opstand in m3 | 19,900 | 
| Volume werkhout boomsoort in opstand in m3 | 18,100 | 
| DBH | Aantal | 
|---|---|
| 12 | 1 | 
| 13 | 1 | 
| 15 | 4 | 
| 16 | 6 | 
| 17 | 5 | 
| 18 | 5 | 
| 19 | 7 | 
| 20 | 4 | 
| 21 | 4 | 
| 22 | 7 | 
| 23 | 4 | 
| 24 | 4 | 
| 25 | 1 | 
| 26 | 4 | 
| 27 | 5 | 
| 28 | 3 | 
| 30 | 1 | 
| 33 | 2 | 
| 35 | 1 | 
| Boomsoort | Diameter | Hoogte | 
|---|---|---|
| Amerikaanse eik | 220 | 164 | 
| Gemiddelde (m) | 16,4 | |
Bosbot helpt bij houtmeten