Woeste Wouden, Voorbeeld
| Meetlijst | Voorbeeld |
| Bosgebied | Woeste Wouden |
| Boseigenaar | Bosbot |
| Object (uit klem) | BOSBOT |
| Methode | Proefbomen |
| Gemeten door | ET |
| Meetdatum | 27 juli 2013 |
| Opstand | 34ABFK |
| Hoofdboomsoort | |
| Oppervlakte | 420 are |
| Natuurdoeltype |
| Blesinstructie | |
| Type ingreep | Variabel |
| Kapareaal | None |
| Toekomstboomsoort | |
| Toekomstbomenaantal | |
| Oogstmethode | Harvester |
| Padrichting | 0 |
| Padaantal | 0 |
| Boomcontrole | Nee |
| Opsnoeien | Ja |
| Exotenbestrijding | Nee |
| Amerikaanse eik | 64,500 m3 werkhout |
| Douglas | 15,500 m3 werkhout |
| Inlandse eik | 39,700 m3 werkhout |
Alle Amerikaanse eik oogsten.
| Nr | Boomsoort | DBH 1 | DBH 2 | DBH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inlandse eik | 32 | 35 | 34 |
| 2 | Inlandse eik | 38 | 39 | 39 |
| 3 | Amerikaanse eik | 34 | 36 | 35 |
| 4 | Inlandse eik | 29 | 29 | 29 |
| 5 | Inlandse eik | 32 | 31 | 32 |
| 6 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 7 | Inlandse eik | 39 | 42 | 41 |
| 8 | Inlandse eik | 30 | 32 | 31 |
| 9 | Amerikaanse eik | 66 | 65 | 66 |
| 10 | Amerikaanse eik | 55 | 57 | 56 |
| 11 | Inlandse eik | 41 | 43 | 42 |
| 12 | Inlandse eik | 32 | 33 | 33 |
| 13 | Amerikaanse eik | 42 | 41 | 42 |
| 14 | Amerikaanse eik | 41 | 42 | 42 |
| 15 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 16 | Amerikaanse eik | 29 | 31 | 30 |
| 17 | Amerikaanse eik | 22 | 0 | 22 |
| 18 | Amerikaanse eik | 30 | 31 | 31 |
| 19 | Amerikaanse eik | 42 | 38 | 40 |
| 20 | Amerikaanse eik | 40 | 39 | 40 |
| 21 | Inlandse eik | 26 | 0 | 26 |
| 22 | Inlandse eik | 31 | 31 | 31 |
| 23 | Inlandse eik | 30 | 30 | 30 |
| 24 | Inlandse eik | 47 | 36 | 42 |
| 25 | Inlandse eik | 35 | 37 | 36 |
| 26 | Inlandse eik | 38 | 41 | 40 |
| 27 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
| 28 | Amerikaanse eik | 37 | 34 | 36 |
| 29 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
| 30 | Amerikaanse eik | 44 | 45 | 45 |
| 31 | Amerikaanse eik | 45 | 54 | 50 |
| 32 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
| 33 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
| 34 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
| 35 | Inlandse eik | 27 | 0 | 27 |
| 36 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
| 37 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
| 38 | Amerikaanse eik | 51 | 47 | 49 |
| 39 | Amerikaanse eik | 17 | 0 | 17 |
| 40 | Amerikaanse eik | 31 | 33 | 32 |
| 41 | Amerikaanse eik | 33 | 31 | 32 |
| 42 | Amerikaanse eik | 45 | 44 | 45 |
| 43 | Amerikaanse eik | 46 | 42 | 44 |
| 44 | Amerikaanse eik | 32 | 33 | 33 |
| 45 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 46 | Amerikaanse eik | 32 | 37 | 35 |
| 47 | Amerikaanse eik | 42 | 41 | 42 |
| 48 | Amerikaanse eik | 43 | 41 | 42 |
| 49 | Amerikaanse eik | 43 | 48 | 46 |
| 50 | Amerikaanse eik | 44 | 44 | 44 |
| 51 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
| 52 | Amerikaanse eik | 36 | 39 | 38 |
| 53 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 54 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
| 55 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
| 56 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
| 57 | Inlandse eik | 29 | 20 | 25 |
| 58 | Amerikaanse eik | 37 | 36 | 37 |
| 59 | Inlandse eik | 35 | 35 | 35 |
| 60 | Inlandse eik | 38 | 39 | 39 |
| 61 | Inlandse eik | 33 | 32 | 33 |
| 62 | Inlandse eik | 28 | 29 | 29 |
| 63 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
| 64 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
| 65 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
| 66 | Inlandse eik | 34 | 35 | 35 |
| 67 | Inlandse eik | 33 | 31 | 32 |
| 68 | Amerikaanse eik | 38 | 38 | 38 |
| 69 | Inlandse eik | 37 | 42 | 40 |
| 70 | Amerikaanse eik | 52 | 55 | 54 |
| 71 | Amerikaanse eik | 36 | 39 | 38 |
| 72 | Inlandse eik | 26 | 0 | 26 |
| 73 | Inlandse eik | 29 | 27 | 28 |
| 74 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
| 75 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
| 76 | Inlandse eik | 23 | 0 | 23 |
| 77 | Inlandse eik | 25 | 0 | 25 |
| 78 | Inlandse eik | 17 | 0 | 17 |
| 79 | Inlandse eik | 19 | 0 | 19 |
| 80 | Inlandse eik | 18 | 0 | 18 |
| 81 | Amerikaanse eik | 43 | 42 | 43 |
| 82 | Amerikaanse eik | 48 | 47 | 48 |
| 83 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 84 | Amerikaanse eik | 46 | 53 | 50 |
| 85 | Amerikaanse eik | 34 | 38 | 36 |
| 86 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 87 | Amerikaanse eik | 45 | 41 | 43 |
| 88 | Inlandse eik | 28 | 26 | 27 |
| 89 | Inlandse eik | 33 | 33 | 33 |
| 90 | Inlandse eik | 34 | 33 | 34 |
| 91 | Amerikaanse eik | 26 | 0 | 26 |
| 92 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
| 93 | Amerikaanse eik | 29 | 29 | 29 |
| 94 | Amerikaanse eik | 28 | 29 | 29 |
| 95 | Amerikaanse eik | 36 | 36 | 36 |
| 96 | Amerikaanse eik | 34 | 32 | 33 |
| 97 | Amerikaanse eik | 30 | 31 | 31 |
| 98 | Inlandse eik | 44 | 43 | 44 |
| 99 | Douglas | 29 | 29 | 29 |
| 100 | Inlandse eik | 32 | 37 | 35 |
| 101 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
| 102 | Inlandse eik | 39 | 42 | 41 |
| 103 | Inlandse eik | 28 | 30 | 29 |
| 104 | Inlandse eik | 44 | 45 | 45 |
| 105 | Douglas | 20 | 0 | 20 |
| 106 | Douglas | 27 | 0 | 27 |
| 107 | Inlandse eik | 43 | 41 | 42 |
| 108 | Douglas | 20 | 0 | 20 |
| 109 | Douglas | 20 | 0 | 20 |
| 110 | Inlandse eik | 45 | 47 | 46 |
| 111 | Inlandse eik | 42 | 41 | 42 |
| 112 | Douglas | 28 | 27 | 28 |
| 113 | Inlandse eik | 22 | 0 | 22 |
| 114 | Inlandse eik | 37 | 35 | 36 |
| 115 | Amerikaanse eik | 28 | 27 | 28 |
| 116 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 117 | Amerikaanse eik | 21 | 0 | 21 |
| 118 | Amerikaanse eik | 35 | 36 | 36 |
| 119 | Amerikaanse eik | 40 | 37 | 39 |
| 120 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
| 121 | Douglas | 23 | 0 | 23 |
| 122 | Inlandse eik | 26 | 0 | 26 |
| 123 | Inlandse eik | 20 | 0 | 20 |
| 124 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 125 | Amerikaanse eik | 25 | 0 | 25 |
| 126 | Amerikaanse eik | 38 | 40 | 39 |
| 127 | Douglas | 38 | 39 | 39 |
| 128 | Douglas | 19 | 0 | 19 |
| 129 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 130 | Douglas | 19 | 0 | 19 |
| 131 | Douglas | 30 | 29 | 30 |
| 132 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 133 | Douglas | 24 | 0 | 24 |
| 134 | Amerikaanse eik | 60 | 57 | 59 |
| 135 | Douglas | 33 | 35 | 34 |
| 136 | Douglas | 28 | 28 | 28 |
| 137 | Amerikaanse eik | 49 | 50 | 50 |
| 138 | Amerikaanse eik | 30 | 30 | 30 |
| 139 | Douglas | 19 | 0 | 19 |
| 140 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 141 | Douglas | 45 | 43 | 44 |
| 142 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
| 143 | Douglas | 25 | 0 | 25 |
| 144 | Douglas | 32 | 31 | 32 |
| 145 | Douglas | 23 | 0 | 23 |
| 146 | Douglas | 21 | 0 | 21 |
| 147 | Douglas | 25 | 0 | 25 |
| 148 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 149 | Douglas | 19 | 0 | 19 |
| 150 | Douglas | 21 | 0 | 21 |
| 151 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 152 | Douglas | 25 | 0 | 25 |
| 153 | Inlandse eik | 35 | 35 | 35 |
| 154 | Douglas | 21 | 0 | 21 |
| 155 | Douglas | 20 | 0 | 20 |
| 156 | Amerikaanse eik | 20 | 0 | 20 |
| 157 | Douglas | 49 | 37 | 43 |
| 158 | Douglas | 27 | 0 | 27 |
| 159 | Douglas | 27 | 0 | 27 |
| 160 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
| 161 | Inlandse eik | 21 | 0 | 21 |
| 162 | Douglas | 27 | 0 | 27 |
| 163 | Douglas | 22 | 0 | 22 |
| 164 | Douglas | 17 | 0 | 17 |
| 165 | Amerikaanse eik | 36 | 37 | 37 |
| 166 | Amerikaanse eik | 54 | 59 | 57 |
| 167 | Amerikaanse eik | 52 | 57 | 55 |
| 168 | Amerikaanse eik | 42 | 54 | 48 |
| 169 | Amerikaanse eik | 23 | 0 | 23 |
| 170 | Amerikaanse eik | 30 | 32 | 31 |
| 171 | Amerikaanse eik | 27 | 0 | 27 |
| Boomsoort | Diameter | Hoogte |
|---|---|---|
| Amerikaanse eik | 380 | 180 |
| Amerikaanse eik | 380 | 196 |
| Amerikaanse eik | 380 | 237 |
| Douglas | 250 | 171 |
| Douglas | 260 | 190 |
| Inlandse eik | 290 | 175 |
| Inlandse eik | 300 | 190 |
Bosbot helpt bij houtmeten