Woeste Wouden, Voorbeeld
Meetlijst | Voorbeeld |
Bosgebied | Woeste Wouden |
Boseigenaar | Bosbot |
Object (uit klem) | BOSBOT |
Methode | Proefbomen |
Gemeten door | ET |
Meetdatum | 27 juli 2013 |
Opstand | 10A |
Hoofdboomsoort | |
Oppervlakte | 100 are |
Natuurdoeltype |
Blesinstructie | |
Type ingreep | Variabel |
Kapareaal | None |
Toekomstboomsoort | |
Toekomstbomenaantal | |
Oogstmethode | Harvester |
Padrichting | 0 |
Padaantal | 0 |
Boomcontrole | Nee |
Opsnoeien | Nee |
Exotenbestrijding | Nee |
Grove den | 14,400 m3 werkhout |
Inlandse eik | 0,000 m3 werkhout |
**30 QD bomen aangewezen**. Allemaal _grove den_. Opgesnoeid tijdens bleswerk tot circa **2 meter**.
Nr | Boomsoort | DBH 1 | DBH 2 | DBH |
---|---|---|---|---|
1 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
2 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
3 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
4 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
5 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
6 | Grove den | 20 | 0 | 20 |
7 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
8 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
9 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
10 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
11 | Grove den | 19 | 0 | 19 |
12 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
13 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
14 | Grove den | 18 | 0 | 18 |
15 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
16 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
17 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
18 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
19 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
20 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
21 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
22 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
23 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
24 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
25 | Grove den | 19 | 0 | 19 |
26 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
27 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
28 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
29 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
30 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
31 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
32 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
33 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
34 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
35 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
36 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
37 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
38 | Grove den | 9 | 0 | 9 |
39 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
40 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
41 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
42 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
43 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
44 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
45 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
46 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
47 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
48 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
49 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
50 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
51 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
52 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
53 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
54 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
55 | Grove den | 9 | 0 | 9 |
56 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
57 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
58 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
59 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
60 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
61 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
62 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
63 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
64 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
65 | Grove den | 18 | 0 | 18 |
66 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
67 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
68 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
69 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
70 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
71 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
72 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
73 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
74 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
75 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
76 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
77 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
78 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
79 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
80 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
81 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
82 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
83 | Grove den | 20 | 0 | 20 |
84 | Grove den | 19 | 0 | 19 |
85 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
86 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
87 | Grove den | 20 | 0 | 20 |
88 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
89 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
90 | Grove den | 18 | 0 | 18 |
91 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
92 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
93 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
94 | Grove den | 21 | 0 | 21 |
95 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
96 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
97 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
98 | Grove den | 19 | 0 | 19 |
99 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
100 | Grove den | 21 | 0 | 21 |
101 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
102 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
103 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
104 | Inlandse eik | 24 | 0 | 24 |
105 | Inlandse eik | 26 | 0 | 26 |
106 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
107 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
108 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
109 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
110 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
111 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
112 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
113 | Grove den | 10 | 0 | 10 |
114 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
115 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
116 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
117 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
118 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
119 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
120 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
121 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
122 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
123 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
124 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
125 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
126 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
127 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
128 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
129 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
130 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
131 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
132 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
133 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
134 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
135 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
136 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
137 | Grove den | 12 | 0 | 12 |
138 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
139 | Grove den | 14 | 0 | 14 |
140 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
141 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
142 | Grove den | 17 | 0 | 17 |
143 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
144 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
145 | Grove den | 15 | 0 | 15 |
146 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
147 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
148 | Grove den | 11 | 0 | 11 |
149 | Grove den | 16 | 0 | 16 |
150 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
151 | Inlandse eik | 15 | 0 | 15 |
152 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
153 | Grove den | 13 | 0 | 13 |
Boomsoort | Diameter | Hoogte |
---|---|---|
Grove den | 130 | 138 |
Bosbot helpt bij houtmeten