Woeste Wouden, Voorbeeld
Vak/afdeling | m3/ha spilhout |
Boomsoort | Methode | N geblest |
N gemeten |
Dg cm |
Verloop mm/m |
Hg m |
WHL m |
Spilhout m3 |
Werkhout m3 |
Opstand spilhout m3 |
Opstand werkhout m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 32,9 | Corsicaanse den (Binnenland) | Proefbomen | 126 | 126 | 32,7 | 19,2 | 0,812 | 0,789 | 102,300 | 99,400 | ||
Grove den | Proefbomen | 95 | 95 | 28,6 | 21,2 | 0,652 | 0,631 | 61,900 | 59,900 | ||||
Inlandse eik | Proefbomen | 9 | 9 | 41,1 | |||||||||
Tsuga | Proefbomen | 174 | 174 | 19,2 | 17,6 | 0,251 | 0,231 | 43,700 | 40,200 | ||||
9B2 | 11,6 | Grove den | Proefbomen | 135 | 135 | 14,6 | 13,6 | 0,121 | 0,103 | 16,300 | 13,900 | ||
9B4 | 20,8 | Grove den | Proefbomen | 222 | 222 | 13,8 | 13,9 | 0,111 | 0,092 | 24,600 | 20,400 | ||
9E | 19,0 | Corsicaanse den (Binnenland) | Proefbomen | 144 | 144 | 16,1 | 14,4 | 0,162 | 0,144 | 23,300 | 20,700 | ||
Inlandse eik | Proefbomen | 23 | 23 | 14,2 | 11,3 | 0,090 | 0,066 | 2,100 | 1,500 | ||||
9F | 24,7 | Amerikaanse eik | Proefbomen | 69 | 69 | 21,9 | 16,4 | 0,289 | 0,263 | 19,900 | 18,100 | ||
Grove den | Proefbomen | 60 | 60 | 29,6 | 14,2 | 0,496 | 0,476 | 29,800 | 28,600 | ||||
10A | 17,1 | Grove den | Proefbomen | 150 | 150 | 14,1 | 13,8 | 0,114 | 0,096 | 17,100 | 14,400 | ||
Inlandse eik | Proefbomen | 3 | 3 | 22,2 | |||||||||
15A | 27,2 | Amerikaanse eik | Proefbomen | 251 | 251 | 28,5 | 16,6 | 0,472 | 0,445 | 118,500 | 111,700 | ||
15B | 32,4 | Fijnspar | Proefbomen | 17 | 17 | 28,3 | 19,7 | 0,616 | 0,593 | 10,500 | 10,100 | ||
Inlandse eik | Proefbomen | 96 | 96 | 18,9 | 17,0 | 0,234 | 0,213 | 22,500 | 20,400 | ||||
20A | 26,8 | Douglas | Proefbomen | 250 | 250 | 42,7 | 29,6 | 1,734 | 1,700 | 433,500 | 425,000 | ||
23A | 30,2 | Amerikaanse eik | Proefbomen | 1 | 1 | 42,0 | |||||||
Douglas | Proefbomen | 365 | 365 | 39,0 | 28,6 | 1,424 | 1,392 | 519,800 | 508,100 | ||||
Esdoorn | Proefbomen | 6 | 6 | 20,5 | 17,1 | 0,256 | 0,231 | 1,500 | 1,400 | ||||
Fijnspar | Proefbomen | 62 | 62 | 36,2 | |||||||||
Inlandse eik | Proefbomen | 26 | 26 | 43,2 | 24,3 | 1,577 | 1,586 | 41,000 | 41,200 | ||||
24C | 29,7 | Fijnspar | Proefbomen | 390 | 390 | 18,6 | 17,4 | 0,250 | 0,230 | 97,500 | 89,700 | ||
Japanse lariks | Proefbomen | 39 | 39 | 27,6 | 20,9 | 0,602 | 0,580 | 23,500 | 22,600 | ||||
28A | 27,4 | Amerikaanse eik | Proefbomen | 135 | 135 | 26,8 | 15,5 | 0,395 | 0,369 | 53,300 | 49,800 | ||
Berk | Proefbomen | 10 | 10 | 13,8 | |||||||||
Grove den | Proefbomen | 5 | 5 | 23,0 | 13,9 | 0,298 | 0,279 | 1,500 | 1,400 | ||||
34ABFK | 29,4 | Amerikaanse eik | Proefbomen | 66 | 66 | 38,3 | 20,4 | 1,007 | 0,977 | 66,500 | 64,500 | ||
Douglas | Proefbomen | 38 | 38 | 25,8 | 18,0 | 0,433 | 0,408 | 16,500 | 15,500 | ||||
Inlandse eik | Proefbomen | 67 | 67 | 30,3 | 18,2 | 0,604 | 0,592 | 40,500 | 39,700 | ||||
Totaal | 3034 | 1718,200 |
Bosbot helpt bij houtmeten